9.367,77 TRY BIST 100 BIST 100
34,56 USD USD USD
36,19 EUR EUR EUR
4,79 CNY CNY CNY
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
41,35 TRY Faiz Faiz
74,24 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
30,90 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
4,09 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
100,80 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
365,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
2.982,57 TRY Altın(gr) Altın(gr)

Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti!

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarlık ihracata imza attı.

Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti!

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 162 milyon 321 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 657 milyon 801 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda nisanda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 127,4 artışla 14 milyar 173 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 33,9 yükselişle 2 milyar 360 milyon 229 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 69,6 artışla 558 milyon 471 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Nisan’da en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat, yüzde 127 artışla, 7 milyar 674 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak, ihracattan yüzde 40,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, ihracattaki payı, yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,37 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,75 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,57 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1,34 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il de sırasıyla 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Miktar bazında ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak, 15,63 milyon tona ulaştı. İlk dört ayda ise yüzde 14,2 artışla, toplam 55,12 milyon tonluk ihracat gerçekleşti.

- 176 ülkeye TL ile ihracat

Nisan ayında, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat yapıldı. 7 bin 628 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek. Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Nisan ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 743 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana paritede artış ihracatımıza 2 milyar 537 milyon dolar olarak yansıdı. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.762.689 2.360.229 33,9 12,6 23.582.871 25.548.745 8,3 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.239.598 1.495.220 20,6 8,0 15.739.947 16.928.676 7,6 9,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 593.842 753.495 26,9 4,0 6.879.859 7.664.390 11,4 4,1
Yaş Meyve ve Sebze 118.357 201.887 70,6 1,1 2.393.741 2.951.214 23,3 1,6
Meyve Sebze Mamulleri 143.636 158.064 10,0 0,8 1.611.811 1.716.490 6,5 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 103.632 122.164 17,9 0,7 1.393.968 1.427.355 2,4 0,8
Fındık ve Mamulleri 196.607 166.313 -15,4 0,9 2.209.334 1.933.205 -12,5 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 23.301 24.949 7,1 0,1 270.828 262.906 -2,9 0,1
Tütün 53.409 52.929 -0,9 0,3 881.919 849.008 -3,7 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 6.813 15.419 126,3 0,1 98.486 124.107 26,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 182.917 281.620 54,0 1,5 2.401.548 2.621.816 9,2 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 182.917 281.620 54,0 1,5 2.401.548 2.621.816 9,2 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 340.174 583.389 71,5 3,1 5.441.376 5.998.253 10,2 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 340.174 583.389 71,5 3,1 5.441.376 5.998.253 10,2 3,2
II. SANAYİ 6.232.769 14.173.705 127,4 75,5 130.551.103 140.497.644 7,6 75,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 435.636 1.327.839 204,8 7,1 11.409.473 12.645.838 10,8 6,8
Tekstil ve Hammaddeleri 306.220 878.525 186,9 4,7 7.395.333 8.297.401 12,2 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 53.933 143.323 165,7 0,8 1.553.075 1.403.401 -9,6 0,8
Halı 75.483 305.990 305,4 1,6 2.461.065 2.945.036 19,7 1,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.275.431 2.162.321 69,5 11,5 19.735.324 19.789.514 0,3 10,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.275.431 2.162.321 69,5 11,5 19.735.324 19.789.514 0,3 10,6
C. SANAYİ MAMULLERİ 4.521.702 10.683.546 136,3 56,9 99.406.306 108.062.292 8,7 57,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 573.278 1.632.042 184,7 8,7 16.481.733 18.665.976 13,3 10,0
Otomotiv Endüstrisi 596.328 2.465.647 313,5 13,1 27.788.132 28.125.739 1,2 15,1
Gemi ve Yat 28.954 109.912 279,6 0,6 1.014.708 1.341.935 32,2 0,7
Elektrik Elektronik 619.437 1.258.542 103,2 6,7 10.753.312 12.389.717 15,2 6,6
Makine ve Aksamları 455.427 824.497 81,0 4,4 7.626.335 8.147.015 6,8 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 517.653 1.050.317 102,9 5,6 7.976.546 9.295.250 16,5 5,0
Çelik 900.236 1.657.801 84,2 8,8 12.896.491 14.063.656 9,1 7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 231.358 402.510 74,0 2,1 3.513.157 4.026.958 14,6 2,2
Mücevher 145.572 404.523 177,9 2,2 4.070.793 4.119.365 1,2 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 160.660 302.549 88,3 1,6 2.571.848 2.585.895 0,5 1,4
İklimlendirme Sanayii 286.875 561.886 95,9 3,0 4.604.107 5.185.885 12,6 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 5.925 13.321 124,8 0,1 109.145 114.901 5,3 0,1
III. MADENCİLİK 329.305 558.471 69,6 3,0 4.222.844 4.778.159 13,2 2,6
Madencilik Ürünleri 329.305 558.471 69,6 3,0 4.222.844 4.778.159 13,2 2,6
T O P L A M (TİM*) 8.324.762 17.092.405 105,3 91,1 158.356.818 170.824.548 7,9 91,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 653.664 1.673.891 156,1 8,9 14.243.252 15.937.076 11,9 8,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 8.978.426 18.766.296 109,0 100,0 172.600.070 186.761.624 8,2 100,0

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Güney Kore’nin ham çelik üretimi ekim ayında %18,3 azaldı

22 Kasım 2024 Cuma

Türkiye’nin ham çelik üretimi ekim ayında %0,7 arttı

22 Kasım 2024 Cuma

İran METAFO 2024 Fuarı yoğun bir katılımla kapılarını açtı

22 Kasım 2024 Cuma

SPK, Ereğli Demir Çelik’in bedelsiz sermaye artırımına onay verdi

22 Kasım 2024 Cuma

“Yol altyapısında kireç ile zayıf zeminlerin iyileştirilmesi” panelde ele alındı

22 Kasım 2024 Cuma
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun