DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.35390 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01892 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.5357 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 5.2692 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.54089 |
BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3536 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0.83342 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10337 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00018 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04493 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19409 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00178 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.1955 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03143 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.35148 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.25617 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00171 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.01653 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01303 |
LVL | LATVİYA LATSI | 3.7781 |
LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.76916 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00889 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04309 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.60185 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15206 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.28435 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0.70626 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.62801 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5514 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01755 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.06211 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.69477 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24446 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.8071 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.55200 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5493 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı