10.727,58 TRY BIST 100 BIST 100
36,60 USD USD USD
5,09 CNY CNY CNY
39,76 EUR EUR EUR
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
37,05 TRY Faiz Faiz
70,45 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
33,88 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
4,94 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
104,46 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
351,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
3.518,13 TRY Altın(gr) Altın(gr)

Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervi 1,1 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 62 milyon dolar düşüş gösterdi ve 64 milyar 81 milyon dolar oldu...

Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervi 1,1 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 65 milyar 143 milyon dolar olan rezerv, 27 Mart ile sona eren haftada 64 milyar 81 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervi 28 milyar 143 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara;  toplam rezervi 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144  milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.  2019 sonunda döviz rezervleri  81 milyar 240 milyon  dolar; altın rezervi ise 25 milyar 79 milyon  dolar seviyesinde bulunuyordu.
Merkez Bankası'nın Son bir yıllık rezerv gelişimi:

                            
                        Altın            Brüt      Toplam
Tarih             Rezervi       Rezerv     Rezerv
----------             ----------       ----------      ----------

27-03-2020    31.325      64.081     95.406
20-03-2020    28.305      65.143     93.448
13-03-2020    31.690      72.475    104.165
06-03-2020    31.695      75.140    106.835
28-02-2020    30.411      77.414    107.825
21-02-2020    29.652      73.019    102.671
14-02-2020    28.585      75.471    104.056
07-02-2020    28.298      74.462    102.760
31-01-2020    27.520      74.856    102.376
24-01-2020    26.840      77.512    104.352
17-01-2020    28.106      78.350    106.456
10-01-2020    27.947      78.267    106.214
03-01-2020    27.469      77.953    105.422
27-12-2019    25.079      81.240    106.319
20-12-2019    26.429      78.271    104.700
13-12-2019    25.983      77.898    103.881
06-12-2019    26.823      79.046    105.869
29-11-2019    26.475      78.274    104.749
22-11-2019    26.577      78.813    105.390
15-11-2019    25.392      78.053    103.445
08-11-2019    26.606      75.430    102.036
01-11-2019    27.003      78.274    105.277
25-10-2019    26.481      78.504    104.985
18-10-2019    26.406      78.085    104.494
11-10-2019    25.809      78.396    104.205
04-10-2019    25.990      79.841    105.831
27-09-2019    26.051      75.655    101.706
20-09-2019    25.855      77.184    103.039
13-09-2019    24.952      75.923    100.875
06-09-2019    25.567      76.285    101.852
30-08-2019    25.709      75.796    101.505 
23-08-2019    24.708      76.826    101.534
16-08-2019    25.266      77.423    102.689
09-08-2019    24.893      79.217    104.110
02-08-2019    23.169      75.400     98.569
26-07-2019    23.417      74.971     98.388
19-07-2019    23.253      75.067     98.320
12-07-2019    23.195      75.683     98.878
05-07-2019    23.124      74.124     97.248
28-06-2019    22.853      73.544     96.397
21-06-2019    22.785      74.225     97.010
14-06-2019    21.652      75.755     97.407
07-06-2019    21.485      74.896     96.381
31-05-2019    20.517      75.038     95.555
24-05-2019    20.455      73.092     93.547 
17-05-2019    20.727      71.748     92.475
10-05-2019    20.664      72.994     93.658
03-05-2019    20.418      72.633     93.051
26-04-2019    20.432      73.284     93.716
19-04-2019    20.381      75.565     95.946     
12-04-2019    20.854      76.955     97.809
05-04-2019    20.627      76.679     97.306

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda %2,2 arttı

14 Mart 2025 Cuma

Çin, çelik sektöründe emisyon azaltma hedeflerini açıkladı

13 Mart 2025 Perşembe

Irak Başbakanı, yeni çelik fabrikası projesini duyurdu

11 Mart 2025 Salı

Trump, tarifelerin resesyon üzerindeki etkilerine ilişkin açıklama yaptı

10 Mart 2025 Pazartesi

Trump’ın tarifeleri, Çin’in ihracat artış hızını düşürdü

10 Mart 2025 Pazartesi
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun