Erdemir hurda alım fiyatlarını açıklandı. Fiyatlar 200 TL artışa gitti.
Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
---|---|---|
DKP | 7130 | 7330 |
Ekstra | 7125 | 7325 |
Ebatsız İmalat | 7080 | 7280 |
Bonus | 6740 | 6940 |
1.Grup | 6070 | 6270 |
2.Grup | 3685 | 3885 |
Erdemir hurda alım fiyatlarını açıklandı. Fiyatlar 200 TL artışa gitti.
Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
---|---|---|
DKP | 7130 | 7330 |
Ekstra | 7125 | 7325 |
Ebatsız İmalat | 7080 | 7280 |
Bonus | 6740 | 6940 |
1.Grup | 6070 | 6270 |
2.Grup | 3685 | 3885 |
Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.
Iron and Steel Indices, Price and News
Comments
No comment yet.