Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık 1,85 puan değer kazanarak 117,37'den 119,21'e, ÜFE bazında ise 3,19 puan artarak 111,26'dan 114,45'e yükseldi.
Türk Lirası'nın değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında 110,48'den 119,21'e, ÜFE bazında da 108,04'den 114,45'e çıktı.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.
TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurları aylık olarak şöyle gerçekleşti:
Dönem TÜFE Bazlı ÜFE Bazlı
Oca.11 121,26 118,85
Şub.11 117,35 115,73
Mar.11 115,87 114,57
Nis.11 118,34 115,75
May.11 117,25 112,50
Haz.11 113,30 110,31
Tem.11 109,40 106,88
Ağu.11 103,53 102,39
Eyl.11 104,94 104,92
Eki.11 106,62 105,46
Kas.11 110,48 108,04
Ara.11 109,52 108,38
Oca.12 112,42 110,95
Şub.12 115,87 113,14
Mar.12 114,22 111,33
Nis.12 115,87 111,52
May.12 116,79 113,85
Haz.12 116,96 113,99
Tem.12 118,20 115,09
Ağu.12 118,83 115,02
Eyl.12 116,24 111,90
Eki.12 117,37 111,26
Kas.12 119,21 114,45
Comments
No comment yet.