DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.34705 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01844 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.4702 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 5.1351 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.52707 |
BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3190 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0.82340 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10013 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00019 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04429 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19379 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00174 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.1646 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03140 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.34258 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.24966 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00166 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.01616 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01268 |
LVL | LATVİYA LATSI | 3.6773 |
LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.74824 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00860 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04194 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.59085 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15073 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.27700 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0.69202 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.61077 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5242 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01781 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.06189 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.67749 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23831 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.7353 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.54418 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5658 |
Comments
No comment yet.