DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.35350 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01844 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.844 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 5.1646 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.53010 |
BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3222 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0.84845 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.09953 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00019 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04467 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.19537 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00173 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.1682 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03186 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.34333 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.25102 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00167 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.01636 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01266 |
LVL | LATVİYA LATSI | 3.6723 |
LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.74775 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00861 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04183 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.59771 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15261 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.27852 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0.69724 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.60809 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5299 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01846 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.06203 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.68318 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23918 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.7483 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.54530 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.5379 |
Comments
No comment yet.