İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Buca ve Torbalı'daki 8 arsayı satışa çıkardı. Açık artırmayla satışa sunulan arsaların fiyatı 25 milyon 817 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 20 nisanda gerçekleşecek.
1- TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4- "Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. "
5- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6- TABLO B'de yer alan ve ihale ilan metninin 10,11 ve 12. sırasında yer alan 2,22 ve 23 nolu bağımsız bölümler natamam (inşaat halinde) olup, mevcut durumuyla satılacaktır. Bu daireler hakında Konak Emlak Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 404 01 81
İLAN OLUNUR.
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||
KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI | |||||||||||||||
TABLO-A | |||||||||||||||
No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı (m²) | Cinsi | İmar Durumu | İhale Usulü | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 35270106748 | İzmir | Torbalı | Subaşı | 237 | 5 | 14.780,77 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | Açık Teklif | 5.913.000,00 | 591.300,00 | 20.04.2021 | 09:15 |
2 | 35030100281 | İzmir | Buca | Dumlupınar | 8023 | 7 | 487,00 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı | Açık Teklif | 1.461.000,00 | 146.100,00 | 20.04.2021 | 09:45 |
3 | 35030100330 | İzmir | Buca | Dumlupınar | 8081 | 8 | 161,00 | Tam | Arsa | Bitişik Nizam 2 kat Konut Alanı ve kısmen Yaya Yolu | Açık Teklif | 322.000,00 | 32.200,00 | 20.04.2021 | 10:00 |
4 | 35030100094 | İzmir | Buca | Dumlupınar | 8130 | 1 | 2.468,00 | 1007 / 2400 | Arsa | Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı | Açık Teklif | 4.350.000,00 | 435.000,00 | 20.04.2021 | 10:15 |
5 | 35030107167 | İzmir | Buca | Dumlupınar | 8301 | 2 | 1.664,74 | 163197 / 166474 | Arsa | Sosyal Kültürel Tesis Alanı | Açık Teklif | 4.080.000,00 | 408.000,00 | 20.04.2021 | 10:30 |
6 | 35030107169 | İzmir | Buca | Dumlupınar | 7568 | 6 | 1.878,66 | 92084 / 93933 | Arsa | Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı | Açık Teklif | 5.526.000,00 | 552.600,00 | 20.04.2021 | 10:45 |
7 | 35030107593 | İzmir | Buca | Kocatepe | 38892 | 3 | 217,00 | Tam | Arsa | Sosyal Kültürel Tesis Alanı | Açık Teklif | 760.000,00 | 76.000,00 | 20.04.2021 | 11:00 |
8 | 35030103095 | İzmir | Buca | Tınaztepe | 7520 | 1 | 619,00 | Tam | Arsa | Ticaret Alanı ve kısmen Taşıt Yolu | Açık Teklif | 3.405.000,00 | 340.500,00 | 20.04.2021 | 11:15 |
TABLO B | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cinsi | Kat | Bağ. Böl. No | Arsa Payı / Paydası | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
9 | 35080102281 | İzmir | Konak | 2. Sultaniye | 21 | 5 | Mesken | 1 | 1 | 1338/36150 | Açık Teklif | 310.000,00 | 31.000,00 | 20.04.2021 | 11:30 |
10 | 35080102293 | İzmir | Konak | 2. Sultaniye | 21 | 5 | Mesken | 1 | 2 | 1338/36150 | Açık Teklif | 215.000,00 | 21.500,00 | 20.04.2021 | 11:45 |
11 | 35080102283 | İzmir | Konak | 2. Sultaniye | 21 | 5 | Mesken | 8 | 22 | 1338/36150 | Açık Teklif | 225.000,00 | 22.500,00 | 20.04.2021 | 12:00 |
12 | 35080102294 | İzmir | Konak | 2. Sultaniye | 21 | 5 | Mesken | 8 | 23 | 1338/36150 | Açık Teklif | 215.000,00 | 21.500,00 | 20.04.2021 | 12:15 |
13 | 35080102920 | İzmir | Konak | 2. Süleymaniye | 168 | 4 | İş Yeri | Zemin | 13 | 24/168 | Açık Teklif | 491.150,00 | 49.115,00 | 20.04.2021 | 12:30 |
Comments
No comment yet.