Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.
Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı.
Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.
Araştırmada "En Çok Kar Eden Şirketler" Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, "İhracatını En Fazla Artıran Şirketler" kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.
Enka İnşaat ve İçtaş şirketleri inşaat sektöründeki şirketler arasında liderliğini korudu. Geçen sene yapılan aynı araştırmada cirosu 6,378,242,000 TL olan İçtaş İnşaat bu sene bu rakamı 10.118.155.000 TL'ye çıkardı.
Firma İsmi |
Ciro (Tl) |
Listedeki Sırası |
1.Enka İnşaat | 10.581.750.000 | 19 |
2.İçtaş İnşaat | 10.118.155.000 | 21 |
3.Polimeks İnşaat | 8.811.070.294 | 26 |
4.Mapa İnşaat | 4.107.910.434 | 45 |
5.Limak İnşaat | 2.847.073.357 | 69 |
6.Tekfen İnşaat | 2.822.750.000 | 71 |
7.Gap İnşaat | 2.556.801.000 | 77 |
8.TAV Tepe Akfen | 2.473.210.390 | 83 |
9.Nurol İnşaat | 2.304.234.000 | 90 |
10.YDA İnşaat | 2.020.000.000 | 103 |
11.Sembol Uluslararası Yat. Tar. | 1.833.469.078 | 123 |
12. Borusan Makine Ve Güç Sistemleri | 1.512.900.114 | 147 |
13.Akçansa Çimento | 1.461.055.290 | 150 |
14.Tepe İnşaat | 1.305.970.689 | 170 |
15.NEF | 1.293.650.000 | 171 |
16.Eser Taahhüt | 1.279.232.731 | 173 |
17.Limak Çimento | 1.236.801.805 | 181 |
18.Eczacıbaşı Yapı | 1.205.321.121 | 185 |
19.Çimsa Çimento | 1.170.309.931 | 193 |
20.İlci İnşaat Sanayi Ve Ticaret | 1.116.621.137 | 201 |
21.Sera Yapı Endüstri | 1.062.739.437 | 210 |
22.YSE Yapı Sanayi | 992.310.049 | 235 |
23.Çelikler Taahhüt İnşaat | 971.010.503 | 237 |
24.Nuh Çimento | 922.977.309 | 254 |
25.Sur Yapı | 881.115.131 | 269 |
26.Şa-Ra Enerji İnşaat | 874.192.689 | 271 |
27.Gülermak Ağır Sanayi | 803.529.094 | 289 |
28.AE Arma Elektropanç | 797.106.592 | 291 |
29.STFA Deniz İnşaatı | 788.403.413 | 298 |
30.İntema | 787.089.074 | 299 |
31.Çimentaş | 777.463.000 | 302 |
32.Bursa Çimento | 694.538.817 | 337 |
33.Sinpaş Yapı | 685.847.761 | 344 |
34.Aşkale Çimento | 679.317.342 | 352 |
35.Anel Elektrik | 677.440.131 | 353 |
36.Özaltın İnşaat | 649.541.471 | 360 |
37.Votorantim Çimento | 594.030.380 | 386 |
38.Hasçelik Sanayi | 594.030.380 | 389 |
39.Metag İnşaat | 590.813.606 | 394 |
40.Batıçim Batı Anadolu Çimento | 589.354.090 | 395 |
41.Alsim Alarko Sanayi Tesisleri | 578.200.309 | 406 |
42.Çimko Çimento |
558.495.781 |
418 |
44.İnanlar İnşaat | 43.526.465.540 | 438 |
45.Boğaziçi Beton | 505.162.130 | 460 |
46.Oyak Beton | 504.409.107 |
461 |
Comments
No comment yet.