Ege’deki barajlardaki su seviyesinin maksimum işletme kotlarının çok altında olmadığını, programlanan kot seviyelerine ise yakın bulunduğunu kaydeden Özgöbek, “Büyük barajlarda, programlanan ile gerçekleşen kotlar arasındaki fark 2 metreye kadar düşerken, küçük barajlarda 5-10 metrelik farklar olabiliyor. Örneğin, Balçova barajındaki kot farklılığı 12 metredir” diye konuştu. Özgöbek, bugün gerçekleşen su seviyelerinin, 2 hafta önceki su seviyeleri ile karşılaştırılmasında ise barajlardan çoğunda dikkati çekecek değişme olmadığını ifade ederek, şu bilgiyi verdi:
“Barajlardaki su seviyesi, 2 hafta öncekinden pek farklı değil. Su seviyesi aynı kalan veya küçük bir miktar azalan barajlar var. Su seviyesi en fazla yükselen barajlar ise 63 santim ile Balçova Barajı, 1 metre 31 santimetre ile Kestel Barajı oldu.”
Özgöbek’in verdiği bilgiye göre, Demirköprü Barajında 479 milyon, Gölmarmara Barajı’nda 148 milyon, Avşar Barajı’nda 32 milyon, Buldan Barajı’nda 10 milyon, Sevişler Barajı’nda 64 milyon, Kestel Barajı’nda 24 milyon, Balçova Barajı’nda 2 milyon, Güzelhisar Barajı’nda 111 milyon, Ürkmez Barajı’nda 2 milyon, Seferihisar Barajı’nda 9 milyon, Tahtalı Barajı’nda 103 milyon ve Alaçatı Barajında 10 milyon metreküp su bulunuyor.
Tarih | Havza | Baraj | Aktif Doluluk (%) |
02/04/2021 | Yeşilırmak | ALMUS | 36,2 |
02/04/2021 | Kızılırmak | ALTINKAYA | 14,9 |
02/04/2021 | Büyük Menderes | KEMER | 46,2 |
02/04/2021 | Sakarya | GÖKÇEKAYA | 32,8 |
02/04/2021 | Gediz | DEMİRKÖPRÜ | 8,9 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | H.UĞURLU | 30,1 |
02/04/2021 | Doğu Akdeniz | GEZENDE | 44,0 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | ÇAMLIGÖZE | 98,5 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | KILIÇKAYA | 19,5 |
02/04/2021 | Van Gölü | ZERNEK | 55,7 |
02/04/2021 | Marmara | YENİCE-GÖNEN | 78,1 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | S.UĞURLU | 69,7 |
02/04/2021 | Ceyhan | MENZELET | 73,6 |
02/04/2021 | Sakarya | SARIYAR | 60,0 |
02/04/2021 | Antalya | KARACAÖREN I | 24,5 |
02/04/2021 | Batı Akdeniz | ALAKIR | 83,3 |
02/04/2021 | Antalya | KARACAÖREN II | 52,0 |
02/04/2021 | Sakarya | YENİCE | 0,0 |
02/04/2021 | Antalya | OYMAPINAR | 41,6 |
02/04/2021 | Ceyhan | SIR | 56,6 |
02/04/2021 | Kızılırmak | YAMULA | 24,0 |
02/04/2021 | Seyhan | BAHÇELİK | 57,8 |
02/04/2021 | Büyük Menderes | CİNDERE | 58,7 |
02/04/2021 | Kızılırmak | BAYRAMHACILI HES | 58,9 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | ATAKÖY | 87,4 |
02/04/2021 | Susurluk | ÇAYGÖREN | 68,5 |
02/04/2021 | Van Gölü | SARIMEHMET | 9,3 |
02/04/2021 | Antalya | MANAVGAT | 68,7 |
02/04/2021 | Doğu Akdeniz | ERMENEK | 50,0 |
02/04/2021 | Kızılırmak | BOYABAT | 40,5 |
02/04/2021 | Batı Akdeniz | EŞEN 1 | 84,3 |
02/04/2021 | Ceyhan | KILAVUZLU | 82,0 |
02/04/2021 | Batı Akdeniz | AKKÖPRÜ | 82,5 |
02/04/2021 | Yeşilırmak | GÖLOVA | 30,8 |
02/04/2021 | Doğu Karadeniz | TOPÇAM-ORDU | 35,9 |
02/04/2021 | Ceyhan | SARIGÜZEL HES | 77,1 |
02/04/2021 | Ceyhan | KANDİL HES | 56,0 |
02/04/2021 | Ceyhan | KARTALKAYA | 99,8 |
02/04/2021 | Susurluk | MANYAS | 89,0 |
02/04/2021 | Kızılırmak | ÇERMİKLER | 24,1 |
02/04/2021 | Büyük Menderes | ÇİNE ADNAN MENDERES | 16,4 |
02/04/2021 | Kuzey Ege | BAYRAMİÇ | 100,0 |
02/04/2021 | Kızılırmak | DERBENT | 83,0 |
02/04/2021 | Antalya | SORGUN | 51,7 |
02/04/2021 | Büyük Menderes | ÇAPALI DİNAR KARAKUYU | 90,0 |
02/04/2021 | Doğu Akdeniz | YALNIZARDIÇ | 48,3 |
02/04/2021 | Seyhan | GÜMÜŞÖREN | 55,5 |
02/04/2021 | Batı Karadeniz | KİRAZLIKÖPRÜ | 19,0 |
Comments
No comment yet.