Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 7 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 46 milyar 673 milyon dolardan 46 milyar 594 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 79 milyon azaldığı anlamına geliyor. Döviz rezervleri bir önceki hafta 4,3 milyar dolar erimişti.
Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler ise 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara seviyesine yükselmiş oldu. Böylece, toplam rezervler 1 milyar 579 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki artış 1 milyar 658 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.
TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):
Altın Brüt Toplam
Tarih Rezervi Rezerv Rezerv
---------- ---------- ---------- ----------
31-07-2020 43.572 46.673 90.245
24-07-2020 42.105 50.926 93.031
17-07-2020 40.229 49.230 89.459
10-07-2020 40.425 49.611 90.036
26-06-2020 38.821 51.417 90.238
12-06-2020 37.579 55.483 93.062
17-04-2020 33.959 53.952 87.911
10-04-2020 32.872 56.048 88.920
03-04-2020 31.306 58.248 89.554
27-03-2020 31.325 64.081 95.406
20-03-2020 28.305 65.143 93.448
13-03-2020 31.690 72.475 104.165
06-03-2020 31.695 75.140 106.835
28-02-2020 30.411 77.414 107.825
21-02-2020 29.652 73.019 102.671
14-02-2020 28.585 75.471 104.056
07-02-2020 28.298 74.462 102.760
31-01-2020 27.520 74.856 102.376
24-01-2020 26.840 77.512 104.352
17-01-2020 28.106 78.350 106.456
10-01-2020 27.947 78.267 106.214
03-01-2020 27.469 77.953 105.422
27-12-2019 25.079 81.240 106.319
20-12-2019 26.429 78.271 104.700
13-12-2019 25.983 77.898 103.881
06-12-2019 26.823 79.046 105.869
29-11-2019 26.475 78.274 104.749
22-11-2019 26.577 78.813 105.390
15-11-2019 25.392 78.053 103.445
08-11-2019 26.606 75.430 102.036
01-11-2019 27.003 78.274 105.277
25-10-2019 26.481 78.504 104.985
18-10-2019 26.406 78.085 104.494
11-10-2019 25.809 78.396 104.205
04-10-2019 25.990 79.841 105.831
27-09-2019 26.051 75.655 101.706
20-09-2019 25.855 77.184 103.039
13-09-2019 24.952 75.923 100.875
06-09-2019 25.567 76.285 101.852
30-08-2019 25.709 75.796 101.505
23-08-2019 24.708 76.826 101.534
16-08-2019 25.266 77.423 102.689
09-08-2019 24.893 79.217 104.110
02-08-2019 23.169 75.400 98.569
26-07-2019 23.417 74.971 98.388
19-07-2019 23.253 75.067 98.320
12-07-2019 23.195 75.683 98.878
05-07-2019 23.124 74.124 97.248
28-06-2019 22.853 73.544 96.397
Comments
No comment yet.