9,275.50 TRY BIST 100 BIST 100
38.00 USD USD USD
5.20 CNY CNY CNY
41.95 EUR EUR EUR
0.12 CNY CNY/EUR CNY/EUR
47.37 TRY Interest Interest
65.19 USD Fossil Oil Fossil Oil
31.26 USD Silver Silver
4.42 USD Copper Copper
99.05 USD Iron Ore Iron Ore
356.00 USD Shipbreaking Scrap Shipbreaking Scrap
3,810.60 TRY Gold (gr) Gold (gr)
9,275.50 TRY BIST 100 BIST 100
38.00 USD USD USD
5.20 CNY CNY CNY
41.95 EUR EUR EUR
0.12 CNY CNY/EUR CNY/EUR
47.37 TRY Interest Interest
65.19 USD Fossil Oil Fossil Oil
31.26 USD Silver Silver
4.42 USD Copper Copper
99.05 USD Iron Ore Iron Ore
356.00 USD Shipbreaking Scrap Shipbreaking Scrap
3,810.60 TRY Gold (gr) Gold (gr)
9,275.50 TRY BIST 100 BIST 100
38.00 USD USD USD
5.20 CNY CNY CNY
41.95 EUR EUR EUR
0.12 CNY CNY/EUR CNY/EUR
47.37 TRY Interest Interest
65.19 USD Fossil Oil Fossil Oil
31.26 USD Silver Silver
4.42 USD Copper Copper
99.05 USD Iron Ore Iron Ore
356.00 USD Shipbreaking Scrap Shipbreaking Scrap
3,810.60 TRY Gold (gr) Gold (gr)

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 1 Trilyon Lirayı Geçti

- Bankacılık sektörü kredi hacmi 19 milyar 428 milyon lira artarak 1 trilyon lirayı geçti - Toplam kredi hacmi 2013 yılında yüzde 34,09 oranında arttı

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 1 Trilyon Lirayı Geçti

Bankacılık sektörü kredi hacmi (TCMB dahil) 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 428 milyon 661 bin lira artarak 1 trilyon 18 milyar 735 milyon 495 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi hacmi 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 428 milyon 661 bin lira artarak 1 trilyon 18 milyar 735 milyon 495 bin liraya ulaştı.

2013 yıl sonunda bankacılık sektörü toplam kredi hacmi bir önceki yıl sonuna göre yüzde 34,09 ve bir haftalık dönemde yüzde 1,94 oranında arttı. Verilen kredilerin 997 milyar 173 milyon 941 bin lirası mali olmayan kesime, 21 milyar 561 milyon 554 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu.

Mali olmayan kesime verilen krediler, bir haftalık dönemde (yüzde 1,79) 17 milyar 507 milyon 211 bin lira artarak 997 milyar 173 milyon 941 bin liraya ulaştı. Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 681 bin lirası Merkez Bankası, 890 milyar 448 milyon 174 bin lirası mevduat bankaları, 44 milyar 488 milyon 362 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları ve 62 milyar 215 milyon 724 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Mali kesime kullandırılan krediler, bir haftalık dönemde 1 milyar 921 milyon 450 bin lira artarak 19 milyar 640 milyon 104 bin liradan 21 milyar 561 milyon 554 bin liraya yükseldi. Bir haftalık dönemde mali kesime kullandırılan krediler yüzde 9,78 oranında ve 2012 yıl sonuna göre yüzde 35,30 oranında arttı.

Mali kesime verilen kredilerin 14 milyar 700 milyon 729 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 830 milyon 77 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 30 milyon 748 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

    Tarih
Mali Olmayan Kesime   

    VerilenKrediler

   Mali Kesime

VerilenKrediler   

  Toplam

Kredi Hacmi 

28.12.2012            743.826.010 15.936.184 759.762.194
05.04.2013            786.366.937 13.537.758 799.904.695
12.04.2013            791.977.414 13.060.933 805.038.347
19.04.2013            794.330.624 13.735.381 808.066.005
26.04.2013            801.830.618 13.845.604 815.676.222
03.05.2013            803.688.626 13.489.273 817.177.899
10.05.2013            810.104.801 13.658.912 823.763.713
17.05.2013            817.605.926 13.496.148 831.102.074
24.05.2013            827.241.002 13.849.266 841.090.268
31.05.2013            846.713.979 14.460.491 861.174.470
07.06.2013            848.310.158 14.517.960 862.828.118
14.06.2013            851.682.322 14.151.964 865.834.286
21.06.2013            863.429.746 15.133.964 878.563.066
28.06.2013            874.519.953 16.730.843 891.250.796
05.07.2013            877.511.910 15.017.541 892.529.451
12.07.2013            882.289.936 16.116.359 898.406.295
19.07.2013            879.565.343 15.895.132 895.460.475
26.07.2013            884.006.331 15.999.254 900.005.585
02.08.2013            893.755.385 16.494.160 910.249.545
07.08.2013            891.720.910 16.551.858 908.272.768
16.08.2013            895.526.853 16.535.305 912.062.158
23.08.2013            903.639.627 17.006.280 920.645.907
29.08.2013            918.445.585 17.532.973 935.978.558
06.09.2013            921.432.553 17.256.347 938.688.900
13.09.2013            923.619.421 17.378.197 940.997.618
20.09.2013            921.046.656 17.985.803 939.032.459
27.09.2013            937.312.532 19.683.860 956.996.392
04.10.2013            933.206.424 19.178.984 952.385.408
11.10.2013            938.027.537 19.495.642 957.523.179
14.10.2013            935.262.132 19.530.682 954.792.814
25.10.2013            937.780.077 18.460.445 956.240.522
01.11.2013            943.755.955 17.837.473 961.593.428
08.11.2013            949.549.910 17.855.840 967.405.750
15.11.2013            955.442.270   18.253.272 973.695.542
22.11.2013            953.468.367 18.586.253 972.054.620
29.11.2013            962.715.347 19.392.919 982.108.266
06.12.2013            965.446.192 19.613.788 985.059.980
13.12.2013           972.237.186 19.338.298 991.575.484
20.12.2013           979.666.730 19.640.104 999.306.834
27.12.2013           997.173.941 21.561.554 1.018.735.495

Comments

No comment yet.

Only +plus subscribers can access this content.

SUBSCRIBE now to share your thoughts on the markets and get more comments.
SUBSCRIBE If you already have an account Sign In

Most read news

Trump's tariff move! Tariffs on China raised to 125%, 90-day exemption for 75 countries

Thursday, April 10, 2025

China's retaliation of 84% against US tariffs

Wednesday, April 9, 2025

Trump threatens China with higher tariffs

Tuesday, April 8, 2025

Asian countries seek negotiations with US over Trump's tariffs

Tuesday, April 8, 2025

Trump: No deal with China possible until trade deficit is closed

Monday, April 7, 2025
Follow List
Expand
Your watch list is empty

Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.


There are no news categories you follow
Edit Notification Preferences
E-bulletin subscription
Sign up to receive the latest news and daily iron prices by e-mail and sms
Become a Plus Subscriber Now!
Try it free for 3 days!
Subscribe Now
Neutral Prices
Be informed
Provincial Iron Prices
Comments and Analysis
Subscribe Now