DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9342 | 1,9377 | 1,9328 | 1,9406 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,7701 | 1,7816 | 1,7620 | 1,7923 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,34548 | 0,34718 | 0,34524 | 0,34798 |
1 | EURO | 2,5805 | 2,5851 | 2,5787 | 2,5890 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,0195 | 3,0353 | 3,0174 | 3,0399 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,0831 | 2,0965 | 2,0800 | 2,0996 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,29558 | 0,29864 | 0,29537 | 0,29933 |
1 | KANADA DOLARI | 1,8713 | 1,8798 | 1,8644 | 1,8869 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,7566 | 6,8450 | 6,6553 | 6,9477 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,32649 | 0,32868 | 0,32626 | 0,32944 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,51573 | 0,51666 | 0,51186 | 0,52053 |
1 | 00 JAPON YENİ | 1,9803 | 1,9934 | 1,9730 | 2,0010 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,3120 | 1,3291 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,57691 | 0,58446 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,05840 | 0,05917 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00776 | 0,00786 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,31456 | 0,31867 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01871 | 0,01895 | ||
Ç | APRAZ KURLAR / Cross Rates | ||||
1 | ABD DOLARI | 1,0901 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,5898 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9264 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5160 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 97,44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0322 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,9097 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3342 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5638 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5130 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4660 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3339 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32,93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24791 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1145 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 102,80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
B | İLGİ İÇİN; | ||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,52211 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,9467 | TÜRK LİRASI |
Comments
No comment yet.