DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9235 | 1,9270 | 1,9222 | 1,9299 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,7741 | 1,7856 | 1,7659 | 1,7963 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,34200 | 0,34368 | 0,34176 | 0,34447 |
1 | EURO | 2,5541 | 2,5587 | 2,5523 | 2,5625 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,9531 | 2,9685 | 2,9510 | 2,9730 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,0664 | 2,0797 | 2,0633 | 2,0828 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,29636 | 0,29943 | 0,29615 | 0,30012 |
1 | KANADA DOLARI | 1,8697 | 1,8781 | 1,8628 | 1,8852 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,7241 | 6,8121 | 6,6232 | 6,9143 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,32439 | 0,32657 | 0,32416 | 0,32732 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,51290 | 0,51382 | 0,50905 | 0,51767 |
1 | 00 JAPON YENİ | 1,9598 | 1,9727 | 1,9525 | 1,9802 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,2985 | 1,3155 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,57718 | 0,58473 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,05833 | 0,05910 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00772 | 0,00782 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,31190 | 0,31598 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01878 | 0,01903 | ||
Ç | ÇAPRAZ KURLAR | ||||
1 | ABD DOLARI | 1,0817 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,6155 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9287 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,4628 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 97,91 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0274 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,9151 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3278 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5379 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5155 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4731 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3139 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32,79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24788 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1324 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 101,82 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN; | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51597 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,9186 | TÜRK LİRASI |
Comments
No comment yet.