DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9201 | 1,9236 | 1,9188 | 1,9265 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,7761 | 1,7877 | 1,7679 | 1,7984 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,34142 | 0,34309 | 0,34118 | 0,34388 |
1 | EURO | 2,5496 | 2,5542 | 2,5478 | 2,5580 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,9515 | 2,9669 | 2,9494 | 2,9714 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,0627 | 2,0760 | 2,0596 | 2,0791 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,29545 | 0,29851 | 0,29524 | 0,29920 |
1 | KANADA DOLARI | 1,8669 | 1,8753 | 1,8600 | 1,8824 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,7098 | 6,7976 | 6,6092 | 6,8996 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,32433 | 0,32651 | 0,32410 | 0,32726 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,51201 | 0,51293 | 0,50817 | 0,51678 |
1 | 00 JAPON YENİ | 1,9422 | 1,9551 | 1,9350 | 1,9625 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,2963 | 1,3132 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,57758 | 0,58513 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,05846 | 0,05923 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00770 | 0,00780 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,31140 | 0,31547 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01884 | 0,01909 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
1 | ABD DOLARI | 1,0786 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,6153 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9287 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,4714 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 98,63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0271 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,9059 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3278 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5397 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5141 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4730 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3059 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32,66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24787 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1317 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 101,32 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN; | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51529 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,9122 | TÜRK LİRASI |
Comments
No comment yet.