İlk deprem Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında saat 08:03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İkinci deprem yine Ege Denizi Midilli Adası (Karaburun-İzmir) açıklarında 08:47'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi , depremin büyüklüğünün 5,1 olduğunu açıkladı.
Üçüncü deprem yine aynı yerde saat 08.47’de 4.8 şiddetinde oldu. Dördüncü deprem ise saat 09.00’da yine aynı yerde 4.7 büyüklüğünde hissedildi.
Tarih(TS) | Ajans | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Ülke | İl | İlçe | Köy | Diğer | EventID |
---|
Detay | 01.02.2021 09:00:05 | AFAD | 38.9350 | 26.0155 | 7.08 | Mw | 4.7 | - | - | - | - | Ege Denizi, 42.84 km. Karaburun (Izmir) | 494475 |
Detay | 01.02.2021 08:47:54 | AFAD | 38.9550 | 26.0918 | 7.00 | Mw | 4.8 | - | - | - | - | Ege Denizi, 40.27 km. Karaburun (Izmir) | 494474 |
Detay | 01.02.2021 08:46:53 | AFAD | 38.9850 | 26.1185 | 20.69 | Mw | 5.1 | - | - | - | - | Ege Denizi, 41.78 km. Karaburun (Izmir) | 494473 |
Detay | 01.02.2021 08:20:12 | AFAD | 38.9906 | 26.0935 | 7.01 | ML | 2.9 | - | - | - | - | Ege Denizi, 43.46 km. Karaburun (Izmir) | 494472 |
Detay | 01.02.2021 08:03:24 | AFAD | 38.9640 | 26.0576 | 24.46 | Mw | 4.1 | - | - | - | - | Ege Denizi, 42.85 km. Karaburun (Izmir) | 494471 |
Comments
No comment yet.