Maliyenin tahsil edemediği vergi tutarı 2014 yılının ilk 4 ayında 69,7 milyar lira olarak belirlendi.
AA muhabirinin, Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi tahukkuku 180 milyar 659 milyon 195 bin lira olurken, vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 110 milyar 952 milyon 603 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde tahakkuk eden vergi gelirlerinin yüzde 61,47'si tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen vergi tutarı ise 69 milyar 706 milyon 592 bin lira oldu.
Verginin yarısı İstanbul'dan toplandı
Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 110,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşen toplam vergi gelirlerinin yüzde 45,82'si İstanbul'dan toplandı.
Ocak-Nisan döneminde İstanbul'da tahakkuk eden vergi miktarı 76 milyar 139 milyon 337 bin lira olarak belirlenirken, bu miktarın 50 milyar 841 milyon 499 bin lirası tahsil edildi.
İstanbul'da tahukkuk eden verginin tahsilat oranı ise yüzde 66,77 düzeyinde gerçekleşti. Dört aylık dönemde İstanbul'da tahsil edilemeyen vergi tutarı da 25 milyar 297 milyon 838 bin lira oldu.
Söz konusu dönemde en çok verginin tahsil edildiği ikinci il başkent Ankara oldu. Vergi gelirlerinin yüzde 12,07'sinin toplandığı Ankara'da 22 milyar 279 milyon 726 bin liralık tahakkuka karşılık 13 milyar 394 milyon 83 bin lira vergi tahsil edildi. Başkentte vergi tahakkunun tahsilata oranı yüzde 60,12 oldu.
Yılın ilk 4 ayında Kocaeli'den ise toplam vergi gelirlerinin yüzde 10,90'ı toplandı. İlde tahakkuk eden vergi 15 milyar 478 milyon 784 bin lira, tahsil edilen vergi de 12 milyar 93 milyon 441 bin lira olarak gerçekleşti. Kocaeli yüzde 78,13'lük oranıyla da en yüksek tahsilatın gerçekleştiği il olarak dikkat çekti.
Vergi gelirlerinde dördüncü sırayı İzmir aldı. 17 milyar 203 milyon 148 bin liralık tahakkuka karşılık 11 milyar 759 milyon 299 bin liralık verginin toplandığı İzmir, toplam vergi gelirlerinin yüzde 10,60'ını karşıladı. İlde tahakkukun tahsilata oranı yüzde 68,36 oldu.
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'in vergi gelirleri tahsilatı toplamı 88 milyar 88 milyon 322 bin liraya ulaştı. Türkiye genelinde tahsil edilen her 100 liralık verginin 79,3 lirası İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'den toplandı.
Bu arada aynı dönemde toplam vergi tahsilatının yüzde 2,26'sı Bursa'dan, yüzde 2,04'ü Mersin'den, yüzde 1,33'ü Antalya'dan, yüzde 1,12'si Tekirdağ'dan, yüzde 1,08'i de Hatay'dan elde edildi.
70 ilin bütçesi açık verdi
İl bazında merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri incelendiğinde ise 2014 yılı Nisan itibarıyla bütçesi fazla veren iller Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırıkkale oldu. Kalan 70 ilin gelirleri giderlerini karşılayamadı.
Bütçe açığı sıralamasında oransal olarak en fazla açığı Hakkari verdi. Yılın ilk 4 ayında Hakkari'nin bütçe gelirleri 2 milyon 987 bin lira, bütçe gideri ise 495 milyon 297 bin lira oldu.
Hakkari'yi 225 milyon 710 bin lira bütçe açığı ile Tunceli, 418 milyon 998 bin lira bütçe açığı ile Şırnak ve 903 milyon 837 bin lira açık ile Van takip etti.
Rakamsal olarak bütçeye en fazla gelir sağlayan İstanbul'da devletin yaptığı her 1 liralık harcamaya karşılık yaklaşık 8,3 lira gelir elde edildi.
Oransal olarak en fazla gelir sağlanan Kocaeli'de de devletin yaptığı her 1 liralık harcamaya karşılık 11,1 lira gelir sağlandı.
2014 Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de il bazında elde edilen vergi gelirleri ile bu gelirlerin toplam tahsilat içindeki payı şöyle:
İl | Vergi tahsilatı (bin TL) | Toplam tahsilat içindeki payı (yüzde) |
Merkez | 282.532 | 0,25 |
Adana | 786.862 | 0,71 |
Adıyaman | 94.670 | 0,09 |
Afyonkarahisar | 175.712 | 0,16 |
Ağrı | 53.778 | 0,05 |
Amasya | 84.080 | 0,08 |
Ankara | 13.394.083 | 12,07 |
Antalya | 1.480.504 | 1,33 |
Artvin | 63.088 | 0,06 |
Aydın | 351.047 | 0,32 |
Balıkesir | 492.418 | 0,44 |
Bilecik | 75.933 | 0,07 |
Bingöl | 36.016 | 0,03 |
Bitlis | 48.744 | 0,04 |
Bolu | 110.789 | 0,10 |
Burdur | 102.366 | 0,09 |
Bursa | 2.511.748 | 2,26 |
Çanakkale | 243.924 | 0,22 |
Çankırı | 34.696 | 0,03 |
Çorum | 142.550 | 0,13 |
Denizli | 415.837 | 0,37 |
Diyarbakır | 366.719 | 0,33 |
Edirne | 233.432 | 0,21 |
Elazığ | 172.226 | 0,16 |
Erzincan | 60.000 | 0,05 |
Erzurum | 190.312 | 0,17 |
Eskişehir | 480.904 | 0,43 |
Gaziantep | 474.074 | 0,43 |
Giresun | 107.059 | 0,10 |
Gümüşhane | 24.489 | 0,02 |
Hakkari | -5.507 | 0,00 |
Hatay | 1.196.548 | 1,08 |
Isparta | 139.523 | 0,13 |
Mersin | 2.263.400 | 2,04 |
İstanbul | 50.841.499 | 45,82 |
İzmir | 11.759.299 | 10,60 |
Kars | 49.321 | 0,04 |
Kastamonu | 163.755 | 0,15 |
Kayseri | 609.525 | 0,55 |
Kırklareli | 114.782 | 0,10 |
Kırşehir | 61.287 | 0,06 |
Kocaeli | 12.093.441 | 10,90 |
Konya | 816.629 | 0,74 |
Kütahya | 208.825 | 0,19 |
Malatya | 206.953 | 0,19 |
Manisa | 566.846 | 0,51 |
K.Maraş | 257.043 | 0,23 |
Mardin | 66.664 | 0,06 |
Muğla | 454.727 | 0,41 |
Muş | 44.311 | 0,04 |
Nevşehir | 81.971 | 0,07 |
Niğde | 70.352 | 0,06 |
Ordu | 199.355 | 0,18 |
Rize | 160.731 | 0,14 |
Sakarya | 281.901 | 0,25 |
Samsun | 626.436 | 0,56 |
Siirt | 47.666 | 0,04 |
Sinop | 48.508 | 0,04 |
Sivas | 168.945 | 0,15 |
Tekirdağ | 1.237.654 | 1,12 |
Tokat | 114.314 | 0,10 |
Trabzon | 399.166 | 0,36 |
Tunceli | 17.359 | 0,02 |
Urfa | 297.163 | 0,27 |
Uşak | 104.684 | 0,09 |
Van | 135.431 | 0,12 |
Yozgat | 79.620 | 0,07 |
Zonguldak | 496.219 | 0,45 |
Aksaray | 200.593 | 0,18 |
Bayburt | 12.982 | 0,01 |
Karaman | 45.479 | 0,04 |
Kırıkkale | 362.579 | 0,33 |
Batman | 109.323 | 0,10 |
Şırnak | 54.657 | 0,05 |
Bartın | 52.486 | 0,05 |
Ardahan | 16.347 | 0,01 |
Iğdır | 23.769 | 0,02 |
Yalova | 123.270 | 0,11 |
Karabük | 112.988 | 0,10 |
Kilis | 25.924 | 0,02 |
Osmaniye | 124.790 | 0,11 |
Düzce | 120.478 | 0,11 |
TOPLAM | 110.952.603 |
100,00
|
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı