Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin isimlerini açıkladı.
TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği "TOBB Türkiye 100" listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı.
Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.
Listede ilk sırayı Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ alırken inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket söz konusu dönemde yüzde 4 bin 357 büyüme kaydetti.
Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk sektöründe faaliyette bulunan FS Dış Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında çalışan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.
- Şirketler istihdamlarını yüzde 86 artırdı
Şirket başına ortalama 111 kişiye istihdam sağlayan bu şirketlerin söz konusu dönemde istihdamı yüzde 86 arttı.
Yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl olan Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü 67 ülkeye ihracat yapıyor.
Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor.
TOBB Türkiye 100 Listesi'ne giren ilk 20 şirket şöyle:
TÜRKİYE 100 SIRALAMASI | ŞİRKET UNVANI | 2016-2018 BÜYÜME ORANI (%) | 2018 YILI ÇALIŞAN SAYISI | İL |
1 | GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET AŞ | 4357,5% | 101 | ANKARA |
2 | FS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2723,1% | 5 | İSTANBUL |
3 | PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ | 2494,9% | 12 | ANKARA |
4 | RAVAGO CHEMICALS TURKEY KİMYASAL HAMMADDELER SATIŞ VE PAZARLAMA AŞ | 1771,3% | 15 | İSTANBUL |
5 | SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET AŞ | 1650,3% | 89 | İSTANBUL |
6 | TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ | 1645,9% | 30 | ANKARA |
7 | FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 1601,0% | 14 | ANTALYA |
8 | OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 1323,4% | 68 | KOCAELİ |
9 | DESİRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKTRONİK DESTEK İTHALAT İHRACAT | 1295,6% | 142 | ANTALYA |
10 | DİNAMİK RÖNTGEN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 1119,3% | 9 | ANKARA |
11 | MACELLAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. | 985,7% | 46 | İSTANBUL |
12 | TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ AŞ | 891,5% | 49 | İSTANBUL |
13 | GİZİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ | 805,9% | 66 | İSTANBUL |
14 | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ | 759,5% | 635 | ANTALYA |
15 | ADA SAĞLIK SEYAHAT SAĞLIK TURİZMİ VE DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. | 732,7% | 29 | AYDIN |
16 | PROMİT MÜHENDİSLİK MEKANİK TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 697,3% | 72 | ANKARA |
17 | KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ | 685,2% | 24 | ANKARA |
18 | KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ AŞ | 677,4% | 452 | İZMİR |
19 | ORAS DENİZCİLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 664,9% | 33 | İSTANBUL |
20 | ÖDEAL ÖDEME KURULUŞU AŞ | 655,3% | 42 | İSTANBUL |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı