DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
DÖVİZ CİNSİ | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | ABD DOLARI | 1,9927 | 1,9963 | 1,9913 | 1,9993 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,8623 | 1,8745 | 1,8537 | 1,8857 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,35640 | 0,35815 | 0,35615 | 0,35897 |
1 | EURO | 2,6617 | 2,6665 | 2,6598 | 2,6705 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,1707 | 3,1873 | 3,1685 | 3,1921 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,1467 | 2,1605 | 2,1435 | 2,1637 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,30484 | 0,30800 | 0,30463 | 0,30871 |
1 | KANADA DOLARI | 1,9330 | 1,9418 | 1,9258 | 1,9492 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,9773 | 7,0686 | 6,8726 | 7,1746 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,33676 | 0,33902 | 0,33652 | 0,33980 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,53132 | 0,53227 | 0,52734 | 0,53626 |
1 | 00 JAPON YENİ | 2,0117 | 2,0250 | 2,0043 | 2,0327 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,3533 | 1,3710 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,59384 | 0,60162 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,06140 | 0,06220 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00801 | 0,00812 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,32376 | 0,32799 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01888 | 0,01912 | ||
Ç | ÇAPRAZ KURLAR | ||||
1 | ABD DOLARI | 1,0675 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,5825 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9261 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5090 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 98,82 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0295 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,9027 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3358 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5939 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5212 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4642 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3367 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32,27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24725 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1204 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104,97 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN; | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,52441 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 3,0404 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı