DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
DÖVİZ CİNSİ | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | ABD DOLARI | 2,0160 | 2,0197 | 2,0146 | 2,0227 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,8091 | 1,8209 | 1,8008 | 1,8318 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,35664 | 0,35839 | 0,35639 | 0,35921 |
1 | EURO | 2,6644 | 2,6692 | 2,6625 | 2,6732 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,1349 | 3,1512 | 3,1327 | 3,1559 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,1577 | 2,1716 | 2,1545 | 2,1749 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,30379 | 0,30693 | 0,30358 | 0,30764 |
1 | KANADA DOLARI | 1,9115 | 1,9202 | 1,9044 | 1,9275 |
1 | KUVEYT DİNARI | 7,0215 | 7,1134 | 6,9162 | 7,2201 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,33135 | 0,33358 | 0,33112 | 0,33435 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,53754 | 0,53850 | 0,53351 | 0,54254 |
1 | 00 JAPON YENİ | 2,0264 | 2,0398 | 2,0189 | 2,0476 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,3547 | 1,3724 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,59907 | 0,60690 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,06024 | 0,06103 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00808 | 0,00819 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,32762 | 0,33190 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01916 | 0,01941 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
1 | ABD DOLARI | 1,1118 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,6441 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9322 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,6081 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 99,25 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0532 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,0695 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3216 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5576 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5024 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4799 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3465 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 33,28 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24812 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1192 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104,63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN; | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51383 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 3,0547 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı