DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
DÖVİZ CİNSİ | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | ABD DOLARI | 1,9835 | 1,9871 | 1,9821 | 1,9901 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,7804 | 1,7921 | 1,7722 | 1,8029 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,35401 | 0,35575 | 0,35376 | 0,35657 |
1 | EURO | 2,6446 | 2,6493 | 2,6427 | 2,6533 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,0855 | 3,1016 | 3,0833 | 3,1063 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,1375 | 2,1512 | 2,1343 | 2,1544 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,30227 | 0,30540 | 0,30206 | 0,30610 |
1 | KANADA DOLARI | 1,8880 | 1,8966 | 1,8810 | 1,9038 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,9318 | 7,0225 | 6,8278 | 7,1278 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,32494 | 0,32712 | 0,32471 | 0,32787 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,52890 | 0,52986 | 0,52493 | 0,53383 |
1 | 00 JAPON YENİ | 2,0081 | 2,0214 | 2,0007 | 2,0291 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,3446 | 1,3622 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,59179 | 0,59954 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,05946 | 0,06024 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00796 | 0,00806 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,32222 | 0,32643 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01905 | 0,01929 | ||
Ç | APRAZ KURLAR / Cross Rates | ||||
1 | ABD DOLARI | 1,1114 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,5943 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9258 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5341 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 98,54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0491 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,0893 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3333 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5582 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5144 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4669 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3329 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 33,17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24793 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1213 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 103,56 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
B | İLGİ İÇİN; | ||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51972 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 3,0171 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı