9.949,01 TRY BIST 100 BIST 100
4,86 CNY CNY CNY
35,26 USD USD USD
36,74 EUR EUR EUR
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
41,08 TRY Faiz Faiz
73,25 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
29,87 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
4,12 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
101,01 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
355,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
2.633,98 TRY Altın(gr) Altın(gr)

Nisan 2014 Ege Doğaltaş İhracatı İstatistikleri

2014 Nisan ayı Türkiye Geneli ve Ege Maden İhracatçıları Birliği’nce kayda alınan Ege Doğaltaş ihracatına ilişkin istatistikler aşağıdaki gibidir.

Nisan 2014 Ege Doğaltaş İhracatı İstatistikleri
EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİNCE  KAYDA ALINAN DOĞALTAŞ İHRACATI 
ÜLKELERE GÖRE
  OCAK- NİSAN 2013 Birim Fiyat  OCAK - NİSAN 2014 Birim Fiyat Değişim (%)
MIKTAR (KG) TUTAR $ ($ / Ton) MIKTAR (KG) TUTAR $ ($ / Ton) KG $
1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 359.984.878 80.398.795,43 223 392.285.128 81.689.804,38 208 9 2
2 BİRLEŞİK DEVLETLER 80.629.064 50.365.064,30 625 88.476.765 52.075.940,20 589 10 3
3 FRANSA 21.450.285 11.352.880,66 529 22.509.689 12.559.837,58 558 5 11
4 SUUDİ ARABİSTAN 31.015.537 12.242.474,57 395 33.477.014 12.257.431,64 366 8 0
5 IRAK 59.438.055 12.659.011,95 213 45.245.045 10.834.368,58 239 -24 -14
6 KANADA 7.829.220 7.866.409,11 1.005 8.016.528 8.465.620,26 1.056 2 8
7 BİRLEŞİK KRALLIK 10.275.515 7.143.113,85 695 9.777.679 7.028.197,14 719 -5 -2
8 ALMANYA 18.148.710 4.221.629,74 233 27.243.609 5.321.283,83 195 50 26
9 İSRAİL 10.193.930 3.651.676,79 358 16.566.412 5.275.349,80 318 63 44
10 AVUSTRALYA 7.345.658 4.516.947,26 615 8.542.101 4.551.185,62 533 16 1
11 LİBYA 9.150.468 3.401.621,94 372 12.144.338 4.248.830,09 350 33 25
12 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 5.988.401 3.728.159,96 623 6.851.136 3.913.333,42 571 14 5
13 HINDISTAN 8.740.815 2.529.210,89 289 12.989.800 3.845.222,62 296 49 52
14 AVUSTURYA 7.176.832 1.757.136,96 245 10.874.809 2.492.147,67 229 52 42
15 MISIR 23.279.565 1.261.331,41 54 30.530.272 2.466.759,57 81 31 96
16 İSPANYA 3.985.091 2.003.936,63 503 5.100.930 2.226.932,24 437 28 11
17 RUSYA FEDERASYONU 3.134.622 2.316.592,98 739 2.889.713 2.207.118,21 764 -8 -5
18 SINGAPUR 1.692.917 1.107.299,24 654 2.735.108 1.825.413,51 667 62 65
19 İTALYA 8.897.160 2.094.338,09 235 4.397.293 1.723.648,58 392 -51 -18
20 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 1.473.841 957.879,51 650 2.770.921 1.715.156,35 619 88 79
21 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 3.687.768 2.038.097,87 553 2.117.889 1.536.788,45 726 -43 -25
22 BELÇİKA 2.846.541 1.489.653,26 523 2.880.612 1.397.299,59 485 1 -6
23 LÜBNAN 5.180.522 1.232.526,60 238 5.908.105 1.347.244,69 228 14 9
24 KUVEYT 1.433.601 816.212,09 569 3.198.487 1.343.313,35 420 123 65
25 KATAR 1.214.464 1.001.786,33 825 1.974.918 1.309.620,54 663 63 31
26 ROMANYA 1.092.329 585.202,34 536 2.174.751 1.229.969,20 566 99 110
27 CEZAYİR 3.039.873 720.095,11 237 4.916.641 1.212.196,18 247 62 68
28 HOLLANDA 9.316.207 1.798.550,39 193 3.037.043 1.174.981,06 387 -67 -35
29 TAYVAN 4.950.079 1.042.633,48 211 6.035.343 1.135.321,24 188 22 9
30 GÜNEY KORE CUMHURİYE 1.809.251 1.206.969,64 667 1.710.170 979.688,24 573 -5 -19
31 UMMAN 557.786 360.018,16 645 1.809.978 963.200,26 532 224 168
32 BREZİLYA 1.608.558 887.629,79 552 1.664.149 819.810,18 493 3 -8
33 TAYLAND 688.620 155.784,20 226 2.691.060 735.297,85 273 291 372
34 KAZAKİSTAN 287.290 268.654,19 935 1.437.645 703.272,58 489 400 162
35 İSVİÇRE 5.563.073 647.996,05 116 7.063.813 667.107,97 94 27 3
36 FAS 2.337.449 1.115.943,98 477 2.823.591 663.031,28 235 21 -41
37 HONG KONG 859.813 142.365,36 166 2.880.028 633.534,37 220 235 345
38 BAHREYN 277.348 184.493,81 665 1.032.250 620.460,35 601 272 236
39 MEKSİKA 153.383 90.469,11 590 1.227.555 599.340,77 488 700 562
40 YUNANİSTAN 3.309.235 427.998,91 129 5.114.183 570.602,44 112 55 33
41 UKRAYNA 1.005.393 643.772,45 640 791.269 531.085,47 671 -21 -18
42 SURİYE 958.010 71.046,40 74 8.990.169 516.966,12 58 838 628
43 PORTEKİZ 1.296.101 364.604,21 281 1.436.040 467.227,44 325 11 28
44 KOLOMBİYA 449.642 198.837,67 442 887.081 463.142,82 522 97 133
45 KKTC 1.569.730 550.866,35 351 1.307.828 434.748,90 332 -17 -21
46 MACARİSTAN 272.719 127.243,22 467 1.203.834 426.500,71 354 341 235
47 BULGARİSTAN 1.324.777 358.458,89 271 1.404.200 422.475,84 301 6 18
48 POLONYA 776.358 454.151,31 585 725.061 416.506,26 574 -7 -8
49 ENDONEZYA 3.058.334 905.407,40 296 1.214.682 410.000,52 338 -60 -55
50 DANİMARKA 299.955 267.265,65 891 370.204 347.188,56 938 23 30
51 PAKISTAN 182.756 145.357,35 795 448.142 330.515,53 738 145 127
52 PANAMA 794.245 580.095,46 730 433.696 304.673,62 703 -45 -47
53 JAPONYA 822.215 263.212,66 320 508.130 296.695,45 584 -38 13
54 NORVEÇ 419.741 536.540,03 1.278 245.258 294.022,90 1.199 -42 -45
55 EKVATOR GİNESİ 240.842 274.270,05 1.139 79.167 278.548,02 3.518 -67 2
56 ANGOLA 228.505 112.716,37 493 198.133 254.197,20 1.283 -13 126
57 ARJANTİN 658.012 373.992,74 568 412.949 253.245,56 613 -37 -32
58 GÜRCİSTAN 182.957 86.597,06 473 768.663 248.687,39 324 320 187
59 İRLANDA 581.532 408.363,38 702 343.021 213.191,62 622 -41 -48
60 BANGLADEŞ 999.513 187.886,67 188 2.049.390 200.011,16 98 105 6
61 SRI LANKA 334.210 102.305,86 306 717.370 171.148,60 239 115 67
62 GANA 186.729 120.047,09 643 245.355 160.686,59 655 31 34
63 VIETNAM 73.450 69.938,52 952 351.702 152.609,80 434 379 118
64 GUATEMALA 599.688 271.904,74 453 319.686 150.711,53 471 -47 -45
65 ŞİLİ 290.724 115.202,07 396 254.282 141.416,51 556 -13 23
66 KOSTARIKA 47.299 33.583,95 710 190.820 124.365,96 652 303 270
67 BARBADOS 133.010 125.804,63 946 103.099 95.738,49 929 -22 -24
68 YENI ZELANDA 175.952 169.633,78 964 96.325 79.001,67 820 -45 -53
69 VENEZUELLA 693.346 375.494,67 542 150.384 75.098,52 499 -78 -80
70 NİJERYA 316.306 176.318,27 557 94.864 73.707,14 777 -70 -58
71 LETONYA 47.092 21.608,05 459 51.938 70.151,40 1.351 10 225
72 İRAN (İSLAM CUM.) 23.749 5.239,67 221 112.773 67.889,62 602 375 1.196
73 YEMEN 78.000 18.229,70 234 260.750 67.331,00 258 234 269
74 MAURİTİUS 24.460 18.256,27 746 99.247 67.253,65 678 306 268
75 ÇEK CUMHURİYETİ 41.851 33.189,15 793 110.352 66.016,66 598 164 99
76 MALTA 63.689 29.251,70 459 110.696 58.022,91 524 74 98
77 BAHAMALAR 47.244 38.671,89 819 78.627 51.642,88 657 66 34
78 DOMINIK CUMHURIYETI 324.947 154.380,73 475 127.473 50.988,34 400 -61 -67
79 SLOVENYA 305.588 54.712,61 179 306.935 44.879,33 146 0 -18
80 ÜRDÜN 3.263.360 119.437,40 37 72.657 43.547,47 599 -98 -64
81 BERMUDA 0 0 0 52.481 42.149,31 803 100 100
82 ST.VINCENT VE GRENAD 102.750 269.452,41 2.622 24.050 41.926,63 1.743 -77 -84
83 MALEZYA 832.529 214.774,62 258 217.000 39.060,00 180 -74 -82
84 FİNLANDİYA 323.601 210.025,10 649 199.620 38.072,38 191 -38 -82
85 NAMİBYA 0 0 0 48.600 35.452,95 729 100 100
86 DUBAİ 710.131 254.188,42 358 77.768 35.220,96 453 -89 -86
87 ESTONYA 0 0 0 19.610 32.200,00 1.642 100 100
88 SLOVAKYA 47.370 39.936,00 843 55.225 29.766,11 539 17 -25
89 LİTVANYA 43.865 63.483,01 1.447 28.470 28.890,22 1.015 -35 -54
90 TRINIDAD VE TOBAGO 50.090 28.198,32 563 32.405 27.314,28 843 -35 -3
91 BEYAZ RUSYA 44.440 19.998,00 450 32.775 26.954,74 822 -26 35
92 SUDAN 84.625 72.395,65 855 49.990 26.849,96 537 -41 -63
93 CAYMAN ADALARI 0 0 0 19.330 22.038,60 1.140 100 100
94 HIRVATİSTAN 0 0 0 17.508 21.350,03 1.219 100 100
95 URUGUAY 23.045 14.049,88 610 41.957 21.261,57 507 82 51
96 MORİTANYA 37.895 14.363,56 379 52.004 20.745,11 399 37 44
97 KARADAĞ 183.905 79.969,24 435 53.338 20.626,88 387 -71 -74
98 İSVEÇ 628.395 85.031,84 135 25.145 20.552,92 817 -96 -76
99 İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 25.799 6.667,99 258 22.613 19.557,80 865 -12 193
100 HOLLANDA ANTİLLERİ 52.345 11.753,66 225 26.500 18.758,54 708 -49 60
101 HONDURAS 0 0 0 20.760 15.905,18 766 100 100
102 EKVATOR 25.950 16.745,63 645 24.220 15.629,25 645 -7 -7
103 KENYA 101 2.200,00 21.799 16.842 15.157,35 900 16.588 589
104 PORTO RİKO 0 0 0 23.430 15.071,40 643 100 100
105 TUNUS 184.675 82.079,97 444 49.690 12.950,28 261 -73 -84
106 TÜRKMENİSTAN 400 2.978,91 7.453 1.900 7.620,05 4.011 375 156
107 FİLDİŞİ SAHİLİ 24.000 5.182,40 216 24.000 5.140,43 214 0 -1
108 EGE SERBEST BÖLGE 5.408 4.880,93 903 1.370 4.783,89 3.492 -75 -2
109 TACİKİSTAN 0 0 0 1.311 4.028,88 3.073 100 100
110 MENEMEN DERİ SR.BLG. 0 0 0 4.715 4.021,99 853 100 100
111 MOZAMBİK 0 0 0 2.206 3.458,48 1.568 100 100
112 ETİYOPYA 0 0 0 22.912 3.420,00 149 100 100
113 KIRGIZİSTAN 0 0 0 1.796 3.318,69 1.847 100 100
114 MOLDAVYA 44.438 12.985,16 292 90 924,00 10.267 -100 -93
115 ADANA YUMURT.SER.BÖL 0 0 0 750 411,32 548 100 100
116 ARNAVUTLUK 36 368,92 10.234 67 194,69 2.922 85 -47
117 ABD VİRJİN ADALARI 44.230 34.129,75 772 0 0 0 -100 -100
118 ANTIGUA VE BERMUDA 12.873 16.582,96 1.288 0 0 0 -100 -100
119 BOLIVYA 45.720 21.684,12 474 0 0 0 -100 -100
120 BURKİNA FASO 1.394 5.280,00 3.788 0 0 0 -100 -100
121 BİLİNMEYEN ULKE 51.650 38.185,70 739 0 0 0 -100 -100
122 FILIPINLER 4.512 3.225,60 715 0 0 0 -100 -100
123 FRANSIZ POLİNEZYASI 24.420 13.255,77 543 0 0 0 -100 -100
124 JAMAIKA 24.644 42.276,72 1.715 0 0 0 -100 -100
125 LİBERYA 392 1.511,50 3.854 0 0 0 -100 -100
126 MAKEDONYA 23.720 7.167,62 302 0 0 0 -100 -100
127 SIRBİSTAN 1.290 1.003,30 778 0 0 0 -100 -100
128 SVAZILAND 9.870 15.180,46 1.538 0 0 0 -100 -100
129 TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 139.535 50.992,13 365 0 0 0 -100 -100
130 TOGO 40.070 24.914,44 622 0 0 0 -100 -100
  Genel Toplam 757.135.896 242.539.587,70 320 834.087.202 255.968.285,91 307 10 6

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Ukrayna, Rus gazının Azerbaycan etiketiyle Avrupa'ya geçişini reddetti

27 Aralık 2024 Cuma

Ticaret Bakanı Bolat: Kuzey Makedonya Türkiye için adeta bir üs konumunda

27 Aralık 2024 Cuma

Özyaşar Tel, sürdürülebilirlik ödülü aldı

23 Aralık 2024 Pazartesi

Kar payı dağıtımında Gelir Vergisi Stopaj Oranı %15’e çıkarıldı

23 Aralık 2024 Pazartesi

Türkiye Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı

22 Aralık 2024 Pazar
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun