Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kamu konut satışı yapacak.
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki ek binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda 29.06.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
İhale ile satılacak konutların bilgileri şu şekilde:
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||||||||||||||
KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI | ||||||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz Numarası | Takbis Zemin Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cilt No | Sayfa No | Cinsi | Arsa Payı / Paydası | Giriş No | Bağ. Böl. No | Kat | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 35080102972 | 108984921 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 177 | 17630 | Mesken | 41/1084 | 31 | 2 | Zemin | Tam | 295.000,00 | 29.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 10:30 |
2 | 35080102977 | 108984926 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 177 | 17635 | Mesken | 47/1084 | 31 | 7 | 2 | Tam | 320.000,00 | 32.000,00 | BOŞ | 29.06.2021 | 10:45 |
3 | 35080102990 | 108984942 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 177 | 17648 | Mesken | 45/1084 | 33 | 8 | Tam | 345.000,00 | 34.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 11:00 | |
4 | 35080102995 | 108984803 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 177 | 17613 | Mesken | 20/178 | - | 1 | Zemin | Tam | 285.000,00 | 28.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 11:15 |
5 | 35080102996 | 108984804 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 177 | 17614 | Mesken | 20/178 | - | 2 | Zemin | Tam | 285.000,00 | 28.500,00 | BOŞ | 29.06.2021 | 11:30 |
6 | 35080103021 | 109138983 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 177 | 17664 | Mesken | 1/14 | 37 | 4 | 2 | Tam | 320.000,00 | 32.000,00 | BOŞ | 29.06.2021 | 11:45 |
7 | 35080103023 | 109138985 | İzmir | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 177 | 17666 | Mesken | 1/14 | 37 | 6 | 3 | Tam | 310.000,00 | 31.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 12:00 |
8 | 35070102010 | 109730402 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 626 | 62892 | Mesken | 8/208 | - | 1 | Zemin | Tam | 650.000,00 | 65.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 12:15 |
9 | 35070102013 | 109730405 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 626 | 62895 | Mesken | 10/208 | - | 4 | 1 | Tam | 750.000,00 | 75.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 12:30 |
10 | 35070102022 | 109730414 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 626 | 62904 | Mesken | 10/208 | - | 13 | 3 | Tam | 750.000,00 | 75.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 12:45 |
11 | 35070102024 | 109730416 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 626 | 62906 | Mesken | 10/208 | - | 15 | 3 | Tam | 750.000,00 | 75.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 13:00 |
12 | 35070102030 | 109730422 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 626 | 62912 | Mesken | 10/208 | - | 21 | 4 | Tam | 725.000,00 | 72.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 13:15 |
13 | 35070101982 | 109730497 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 627 | 62931 | Mesken | 10/208 | - | 19 | 4 | Tam | 725.000,00 | 72.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 13:30 |
14 | 35070101985 | 110840137 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 629 | 63130 | Mesken | 20/657 | - | 1 | Zemin | Tam | 525.000,00 | 52.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 13:45 |
15 | 35070101989 | 110840141 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 629 | 63134 | Mesken | 22/657 | - | 5 | Zemin | Tam | 650.000,00 | 65.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 14:00 |
16 | 35070101998 | 110840150 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 629 | 63143 | Mesken | 27/657 | - | 14 | 2 | Tam | 750.000,00 | 75.000,00 | BOŞ | 29.06.2021 | 14:15 |
17 | 35070101999 | 110840151 | İzmir | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 629 | 63144 | Mesken | 27/657 | - | 15 | 2 | Tam | 750.000,00 | 75.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 14:30 |
18 | 35080102959 | 109138721 | İzmir | Konak | 1.Süleymaniye | 576 | 10 | 62 | 6085 | Mesken | 10/86 | - | 1 | 1.Bodrum | Tam | 175.000,00 | 17.500,00 | DOLU | 29.06.2021 | 14:45 |
19 | 35080102960 | 109138722 | İzmir | Konak | 1.Süleymaniye | 576 | 10 | 62 | 6086 | Mesken | 10/86 | - | 2 | 1.Bodrum | Tam | 200.000,00 | 20.000,00 | DOLU | 29.06.2021 | 15:00 |
20 | 35010100205 | 19500450 | İzmir | Balçova | Balçova | 258 | 11 | 173 | 17080 | Mesken | 220/880 | - | 2 | 1 | Tam | 346.250,00 | 34.625,00 | DOLU | 29.06.2021 | 15:15 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı