Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 128 milyon dolarlık artışla 119 milyar 743 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 28 Ekim ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 128 milyon dolar artışla 101 milyar 626 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 498 milyon dolar düzeyindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 18 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 128 milyon dolar artışla 119 milyar 743 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın |
Brüt Döviz Rezervleri |
Toplam Rezervler |
01.01.2016 | 17.606 | 92.922 | 110.528 |
29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
29.04.2016 | 19.833 | 96.193 | 116.026 |
27.05.2016 | 19.102 | 98.397 | 117.499 |
03.06.2016 | 18.208 | 101.226 | 119.434 |
10.06.2016 | 18.208 | 102.999 | 121.207 |
17.06.2016 | 18.475 | 101.639 | 120.114 |
24.06.2016 | 18.475 | 101.895 | 120.370 |
01.07.2016 | 19.754 | 102.817 | 122.571 |
08.07.2016 | 19.754 | 102.857 | 122.611 |
15.07.2016 | 19.600 | 103.111 | 122.711 |
22.07.2016 | 19.600 | 101.827 | 121.427 |
29.07.2016 | 19.791 | 99.927 | 119.718 |
05.08.2016 | 19.791 | 101.145 | 120.936 |
12.08.2016 | 19.448 | 102.978 | 122.426 |
19.08.2016 | 19.448 | 104.036 | 123.484 |
26.08.2016 | 19.587 | 102.782 | 122.369 |
02.09.2016 | 19.215 | 103.649 | 122.864 |
09.09.2016 | 18.731 | 104.712 | 123.443 |
16.09.2016 | 18.731 | 104.164 | 122.895 |
23.09.2016 | 18.648 | 103.344 | 121.992 |
30.09.2016 | 18.838 | 99.009 | 117.847 |
07.10.2016 | 18.525 | 99.916 | 118.441 |
14.10.2016 | 18.525 | 100.927 | 119.452 |
21.10.2016 | 18.117 | 101.498 | 119.615 |
28.10.2016 | 18.117 | 101.626 | 119.743 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı