TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 24 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 894 milyon dolar artarak 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Haziran'da 59 milyar 449 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 14 milyon dolar artışla 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 908 milyon dolar artarak 101 milyar 28 milyon dolardan 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
03.06.2022 | 41.280 | 61.460 | 102.741 |
10.06.2022 | 41.725 | 60.788 | 102.513 |
17.06.2022 | 41.580 | 59.449 | 101.028 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı