Hürriyet Emlak Haziran 2016 Emlak Endeksi’ne göre, İstanbul’da satılık konutların metrekare ortalama fiyatı rekor kırarak 4 bin 14 liraya ulaştı. Son bir yıllık fiyat artışı yüzde 25’i buldu. Geçtiğimiz mayıs ayına göre fiyatların en çok arttığı ilçe Bağcılar. İlçede ortalama metrekare fiyatı yüzde 4,1 artarak 3 bin 57 TL’ye ulaştı. Satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler sıralamasında ikinci sırada yüzde 3,8 artış ile; metrekare ortalamasının 2 bin 576 TL’ye ulaştığı Esenler var. Üçüncü sıradaki Adalar ilçesinde ise ortalama fiyat yüzde 2,6 artarak 5 bin 560 TL’ye ulaştı. Konut değerinin her geçen gün arttığı İstanbul’un en pahalı ilçesi ise Beşiktaş. İlçede ortalama metrekare fiyatı 14 bin 621 TL oldu. İkinci sıradaki Sarıyer’de 8 bin 714 TL, üçüncü sıradaki Beykoz’da ise 8 bin 564 TL. Fiyat ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla; bin 847 TL ile Esenyurt, bin 903 TL ile Silivri ve 2 bin 21 TL ile Arnavutköy.
AVCILAR’DA KİRALAR YÜKSELDİ
İstanbul'da kiralık konutlar incelendiğinde ise, metrekare ortalama fiyatın bir yılda yüzde 11 oranında artarak 22 TL'ye ulaştığı göze çarpıyor. Öyle ki, İstanbul'da vatandaş 100 metrekare bir eve ortalama 2 bin 200 TL kira ödüyor. Amortisman süresinin 15 yıl olduğu İstanbul'da son bir ayda kiralar en çok Avcılar'da arttı. İlçede kiralık evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 4 artarak 11 TL'ye ulaştı. Çekmeköy'de kiralık ev fiyatları yüzde 3,5 artışla 12 TL metrekare ortalamasına ulaşırken; Güngören'de ise 3,2 artışla 15 TL oldu. İlde kiralık evin en pahalı olduğu ilçe 47 TL metrekare ortalamasıyla Beşiktaş. Sarıyer ve Beyoğlu ise ortalama 33 TL ile ikinciliği paylaşıyor.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.560 TL 5.104 TL %20
Arnavutköy 2.021 TL 1.912 TL %6
Ataşehir 5.615 TL 5.272 TL %17
Avcılar 2.400 TL 2.245 TL %14
Bağcılar 3.057 TL 2.913 TL %11
Bahçelievler 2.923 TL 2.765 TL %14
Bakırköy 8.120 TL 7.926 TL %12
Başakşehir 3.390 TL 3.374 TL %8
Bayrampaşa 3.333 TL 3.056 TL %23
Beşiktaş 14.621 TL 14.413 TL %7
Beykoz 8.564 TL 8.446 TL %7
Beylikdüzü 2.297 TL 2.223 TL %14
Beyoğlu 6.916 TL 6.564 TL %12
Büyükçekmece 2.750 TL 2.664 TL %14
Çekmeköy 2.941 TL 2.739 TL %18
Esenler 2.576 TL 2.357 TL %12
Esenyurt 1.847 TL 1.803 TL %11
Eyüp 4.231 TL 4.161 TL %6
Fatih 4.059 TL 3.809 TL %17
Gaziosmanpaşa 2.648 TL 2.498 TL %22
Güngören 3.000 TL 2.810 TL %21
Kadıköy 8.167 TL 7.968 TL %7
Kağıthane 3.440 TL 3.296 TL %15
Kartal 3.174 TL 2.946 TL %18
Küçükçekmece 3.523 TL 3.288 TL %10
Maltepe 4.000 TL 3.725 TL %21
Pendik 2.689 TL 2.603 TL %9
Sancaktepe 2.367 TL 2.250 TL %8
Sarıyer 8.714 TL 8.992 TL %-2
Silivri 1.903 TL 1.765 TL %23
Sultanbeyli 3.125 TL 2.898 TL %15
Sultangazi 2.236 TL 2.157 TL %12
Şile 3.250 TL 2.842 TL %25
Şişli 5.714 TL 5.769 TL %-2
Tuzla 2.964 TL 2.878 TL %15
Ümraniye 3.611 TL 3.341 TL %18
Üsküdar 4.615 TL 4.204 TL %22
Zeytinburnu 3.615 TL 3.366 TL %18
İstanbul 4.014 TL 3.624 TL %25
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı