Hürriyet Emlak Haziran 2016 Emlak Endeksi açıklandı. * Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 18 oranında artış göstererek, 2 bin 598 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 18, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye'de amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı.
( * Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır. )
İSTANBUL’DA 4 BİN 14 LİRA OLDU
İstanbul'da Haziran 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 14 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 25 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 11 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul'da amortisman süresi ise 15 yıl olarak hesaplandı. Son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; birinci sırada yüzde 4,1 ile Bağcılar, ikinci sırada yüzde 3,8 ile Esenler, üçüncü sırada ise yüzde 2,6 ile Adalar oldu.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.560 TL 5.104 TL %20
Arnavutköy 2.021 TL 1.912 TL %6
Ataşehir 5.615 TL 5.272 TL %17
Avcılar 2.400 TL 2.245 TL %14
Bağcılar 3.057 TL 2.913 TL %11
Bahçelievler 2.923 TL 2.765 TL %14
Bakırköy 8.120 TL 7.926 TL %12
Başakşehir 3.390 TL 3.374 TL %8
Bayrampaşa 3.333 TL 3.056 TL %23
Beşiktaş 14.621 TL 14.413 TL %7
Beykoz 8.564 TL 8.446 TL %7
Beylikdüzü 2.297 TL 2.223 TL %14
Beyoğlu 6.916 TL 6.564 TL %12
Büyükçekmece 2.750 TL 2.664 TL %14
Çekmeköy 2.941 TL 2.739 TL %18
Esenler 2.576 TL 2.357 TL %12
Esenyurt 1.847 TL 1.803 TL %11
Eyüp 4.231 TL 4.161 TL %6
Fatih 4.059 TL 3.809 TL %17
Gaziosmanpaşa 2.648 TL 2.498 TL %22
Güngören 3.000 TL 2.810 TL %21
Kadıköy 8.167 TL 7.968 TL %7
Kağıthane 3.440 TL 3.296 TL %15
Kartal 3.174 TL 2.946 TL %18
Küçükçekmece 3.523 TL 3.288 TL %10
Maltepe 4.000 TL 3.725 TL %21
Pendik 2.689 TL 2.603 TL %9
Sancaktepe 2.367 TL 2.250 TL %8
Sarıyer 8.714 TL 8.992 TL %-2
Silivri 1.903 TL 1.765 TL %23
Sultanbeyli 3.125 TL 2.898 TL %15
Sultangazi 2.236 TL 2.157 TL %12
Şile 3.250 TL 2.842 TL %25
Şişli 5.714 TL 5.769 TL %-2
Tuzla 2.964 TL 2.878 TL %15
Ümraniye 3.611 TL 3.341 TL %18
Üsküdar 4.615 TL 4.204 TL %22
Zeytinburnu 3.615 TL 3.366 TL %18
İstanbul 4.014 TL 3.624 TL %25
BAŞKENTTE YÜZDE 11 ARTIŞ
Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 11 oranında artarak bin 667 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 12 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 15 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 1,1 ile Yenimahalle oldu. İkinci sırada yüzde 0,6 ile Mamak, üçüncü sırada ise yüzde 0,4 ile Gölbaşı var.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Altındağ 1.365 TL 1.311 TL %-2
Çankaya 2.292 TL 2.197 TL %12
Etimesgut 1.621 TL 1.642 TL %7
Gölbaşı 2.091 TL 1.934 TL %18
Keçiören 1.336 TL 1.320 TL %4
Mamak 1.227 TL 1.195 TL %6
Polatlı 1.037 TL 971 TL %12
Pursaklar 1.300 TL 1.271 TL %11
Sincan 1.136 TL 1.088 TL %6
Yenimahalle 1.955 TL 1.902 TL %6
Ankara 1.667 TL 1.602 TL %11
İZMİR’İN ŞAMPİYONU KEMALPAŞA OLDU
İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 17 oranında artışla 2 bin 286 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 25 oranında artarak metrekare bazında 12 liraya yükseldi. Amortisman süresi 16 yıl olan İzmir'de Kemalpaşa, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Kemalpaşa’da bir aylık fiyat artışı yüzde 6,4 oldu. İkinci sırada yüzde 4,2 ile Dikili, üçüncü sırada ise yüzde 3,5 ile Güzelbahçe var.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.444 TL 1.356 %10
Balçova 2.631 TL 2.455 TL %16
Bayraklı 2.489 TL 2.335 TL %12
Bornova 2.650 TL 2.473 %19
Buca 1.941 TL 1.838 TL %15
Çeşme 5.615 TL 5.219 TL %12
Çiğli 1.852 TL 1.668 TL %18
Dikili 1.905 TL 1.726 TL %24
Foça 2.500 TL 2.227 TL %10
Gaziemir 2.368 TL 2.277 TL %10
Güzelbahçe 3.015 TL 2.759 TL %10
Karabağlar 1.909 TL 1.766 TL %20
Karşıyaka 2.654 TL 2.459 TL %18
Kemalpaşa 1.571 TL 1.392 TL %23
Konak 2.067 TL 1.997 TL %19
Menderes 2.143 TL 1.949 TL %19
Menemen 1.391 TL 1.293 TL %16
Narlıdere 3.446 TL 3.220 TL %17
Ödemiş 1.167 TL 1.154 TL %
Seferihisar 2.000 TL 1.785 TL %37
Tire 1.448 TL 1.254 TL %45
Torbalı 1.253 TL 1.160 TL %13
Urla 3.046 TL 2.740 TL %24
İzmir 2.286 TL 2.140 TL %17
ANTALYA'DA HAZİRAN ŞAMPİYONU DÖŞEMEALTI
Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 13 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.889 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 9 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Döşemealtı’nda arttı. Yüzde 22,1 oranla Döşemealtı ilk sırada yer alırken, yüzde 3,6 ile Serik ikinci, yüzde 2,2 ile Muratpaşa üçüncü sırada.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.793 TL 1.617 TL %11
Alanya 1.769 TL 1.730 TL %3
Döşemealtı 2.125 TL 1.706 TL %28
Kemer 2.327 TL 2.581 TL %-18
Kepez 1.480 TL 1.357 TL %21
Konyaaltı 2.333 TL 2.278 TL %7
Manavgat 1.587 TL 1.487 TL %6
Muratpaşa 2.000 TL 1.868 TL %13
Antalya 1.889 TL 1.757 TL %13
BURSA’DA ORHANGAZİ ŞAMPİYON
Bursa'da satılık konut fiyatları Haziran 2016 itibariyle ortalama bin 571 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 22 olduğu Bursa'da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 20. Kiraların ortalama metrekare bazında 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 16 yıl. Bursa'da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 7,4 ile Orhangazi’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3,6 artışla İnegöl, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 3,3 artışla Osmangazi oldu.
İlçe Haziran 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.120 TL 990 TL %46
Mudanya 1.795 TL 1.585 TL %32
Nilüfer 1.774 TL 1.664 TL %18
Osmangazi 1.524 TL 1.331 TL %31
Yıldırım 1.212 TL 1.098 TL %14
Bursa 1.571 TL 1.439 TL %22
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı