Milyonlarca ziyaretçinin gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılayan Hürriyet Emlak Mart 2016 Emlak endeksi verilerini açıkladı. Hürriyet Emlak uzmanlarının Türkiye genelinde gerçekleştirdiği veri araştırmalarına göre Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 10 oranında artarak 2 bin 512 liraya ulaştı. Kiralık konutlar ise yüzde 12 artarak ortalama metrekare fiyatı 18 lira yükseldi.*
İSTANBUL’DA 3 BİN 789 LİRA OLDU
İstanbul'da Mart 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 789 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 15 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 9 artarak 22 lira metrekare ortalamasına yükseldi. İstanbul'da amortisman süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 6 ile Silivri, yüzde 5,5 ile Şile ve yüzde 4,4 ile Esenler.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Adalar 5.260 TL 4.882 TL %18
Arnavutköy 1.882 TL 1.878 TL %11
Ataşehir 5.486 TL 5.117 TL %13
Avcılar 2.250 TL 2.173 TL %13
Bağcılar 3.056 TL 2.849 TL %29
Bahçelievler 2.875 TL 2.670 TL %17
Bakırköy 8.327 TL 7.715 TL %20
Başakşehir 3.480 TL 3.265 TL %25
Bayrampaşa 3.131 TL 2.902 TL %18
Beşiktaş 15.123 TL 14.072 TL %22
Beykoz 8.629 TL 8.277 TL %17
Beylikdüzü 2.300 TL 2.143 TL %21
Beyoğlu 6.677 TL 6.414 TL %4
Büyükçekmece 2.718 TL 2.574 TL %18
Çekmeköy 2.874 TL 2.625 TL %21
Esenler 2.416 TL 2.295 TL %14
Esenyurt 1.893 TL 1.747 TL %22
Eyüp 4.000 TL 4.041 TL %19
Fatih 3.833 TL 3.673 TL %15
Gaziosmanpaşa 2.625 TL 2.379 TL %23
Güngören 2.955 TL 2.676 TL %27
Kadıköy 7.931 TL 7.833 TL %12
Kağıthane 3.400 TL 3.168 TL %22
Kartal 3.000 TL 2.821 TL %15
Küçükçekmece 3.291 TL 3.217 TL %9
Maltepe 3.913 TL 3.557 TL %25
Pendik 2.609 TL 2.551 TL %10
Sancaktepe 2.296 TL 2.205 TL %10
Sarıyer 8.824 TL 8.823 TL %9
Silivri 1.894 TL 1.662 TL %37
Sultanbeyli 3.063 TL 2.779 TL %22
Sultangazi 2.233 TL 2.098 TL %15
Şile 2.944 TL 2.667 TL %32
Şişli 5.500 TL 5.801 TL %-4
Tuzla 2.957 TL 2.767 TL %21
Ümraniye 3.462 TL 3.196 TL %25
Üsküdar 4.369 TL 4.006 TL %20
Zeytinburnu 3.471 TL 3.251 TL %14
İstanbul 3.789 TL 3.449 TL %15
BAŞKENTTE YÜZDE 8 ARTIŞ
Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 656 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 9 artarak metrekarede 9 lira seviyelerinde bulunuyor. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 4 ile Polatlı. İkinci sırada yüzde 2,3 ile Altındağ, üçüncü sırada ise yüzde 2,1 ile Gölbaşı var.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Altındağ 1.320 TL 1.324 TL %-11
Çankaya 2.262 TL 2.134 TL %13
Etimesgut 1.678 TL 1.613 TL %12
Gölbaşı 2.041 TL 1.861 TL %13
Keçiören 1.321 TL 1.306 TL %5
Mamak 1.200 TL 1.181 TL %5
Polatlı 1.000 TL 945 TL %9
Pursaklar 1.327 TL 1.232 TL %18
Sincan 1.108 TL 1.069 TL %8
Yenimahalle 1.901 TL 1.884 TL %2
Ankara 1.656 TL 1.565 TL %8
SEFERİHİSAR’DA BİR AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 10,8
İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 20 oranında artışla 2 bin 250 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 14 oranında artarak metrekare bazında 10 liraya yükseldi. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir'de Seferihisar, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Seferihisar’da fiyatlar bir ayda yüzde 10,8. Aliağa’da yüzde 7,1, Tire’de ise yüzde 4 yükseldi.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aliağa 1.416 TL 1.327 TL %10
Balçova 2.500 TL 2.378 TL %17
Bayraklı 2.385 TL 2.263 TL %14
Bornova 2.550 TL 2.360 TL %21
Buca 1.913 TL 1.770 TL %17
Çeşme 5.238 TL 5.056 TL %17
Çiğli 1.714 TL 1.602 TL %21
Dikili 1.833 TL 1.645 TL %22
Foça 2.188 TL 2.093 TL %22
Gaziemir 2.375 TL 2.221 TL %17
Güzelbahçe 2.708 TL 2.690 TL %10
Karabağlar 1.826 TL 1.690 TL %15
Karaburun 2.246 TL 1.943 TL -
Karşıyaka 2.565 TL 2.355 TL %21
Kemalpaşa 1.460 TL 1.328 TL %24
Konak 2.000 TL 1.860 TL %15
Menderes 2.000 TL 1.873 TL %12
Menemen 1.345 TL 1.250 TL %13
Narlıdere 3.250 TL 3.107 TL %15
Ödemiş 1.167 TL 1.167 TL -
Seferihisar 1.875 TL 1.650 TL %36
Tire 1.333 TL 1.138 TL %42
Torbalı 1.212 TL 1.122 TL %25
Urla 2.862 TL 2.593 TL %24
İzmir 2.250 TL 2.054 TL %20
ANTALYA'DA MART ŞAMPİYONU AKSU
Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 18 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 800 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 18 yıl olduğu görülüyor. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık artış yüzde 2, ortalama metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Aksu’da arttı. Yüzde 12,2 oranla Aksu ilk sırada yer alırken, yüzde 5,2 ile Serik ikinci, yüzde 3,8 ile Muratpaşa üçüncü sırada.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Aksu 1.757 TL 1.546 TL -
Alanya 1.710 TL 1.715 TL %9
Döşemealtı 1.630 TL 1.653 TL -
Kepez 1.392 TL 1.296 TL %20
Konyaaltı 2.333 TL 2.224 TL %17
Manavgat 1.530 TL 1.463 TL %10
Muratpaşa 1.888 TL 1.813 TL %10
Serik 1.611 TL 1.452 TL %22
Kemer 2.294 TL 2.689 TL %-12
Antalya 1.800 TL 1.701 TL %18
BURSA’DA BİR YILDA YÜZDE 26 ARTTI
Bursa'da satılık konut fiyatları Mart 2016 itibariyle ortalama bin 545 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 26 olduğu Bursa'da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 23. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa'da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4,4 ile Gemlik’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3,3 artışla Yıldırım, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 1,8 artışla Osmangazi oldu.
İlçe Ocak 16 12 Aylık Ortalama Yıllık Değişim
Gemlik 1.043 TL 913 TL %24
Mudanya 1.667 TL 1.473 TL %33
Nilüfer 1.778 TL 1.586 TL %23
Osmangazi 1.400 TL 1.246 TL %23
Yıldırım 1.136 TL 1.060 TL %14
Bursa 1.545 TL 1.361 TL %26
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı