9.949,01 TRY BIST 100 BIST 100
4,85 CNY CNY CNY
35,20 USD USD USD
36,68 EUR EUR EUR
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
41,08 TRY Faiz Faiz
73,25 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
29,87 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
4,12 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
101,01 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
355,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
2.633,98 TRY Altın(gr) Altın(gr)

Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

Geçen ay 2 milyar 606 milyon 327 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 312 milyon 698 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 294 milyon 18 bin dolarla çelik sektörü takip etti

Ekim ayında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 606 milyon 327 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 312 milyon 698 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 294 milyon 18 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 398,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 18,8'lik artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,8 yükselişle 2 milyar 840 milyon 461 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 18,4 artışla 466 milyon 287 bin dolar tutarında ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41’lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de toplandığında Avrupa kıtasının ekim ayı ihracatındaki payı ise yüzde 55 oldu. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, ve Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.332.410 2.840.461 21,8 14,9 24.054.100 28.413.030 18,1 14,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.571.115 1.935.839 23,2 10,1 16.157.686 18.576.230 15 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 667.002 903.561 35,5 4,7 7.164.747 8.696.417 21,4 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 263.887 292.381 10,8 1,5 2.635.871 3.082.890 17 1,6
Meyve Sebze Mamulleri 168.475 181.772 7,9 1 1.634.273 1.968.145 20,4 1
Kuru Meyve ve Mamulleri 191.052 196.784 3 1 1.392.077 1.507.270 8,3 0,8
Fındık ve Mamulleri 171.070 251.315 46,9 1,3 2.060.227 2.064.930 0,2 1
Zeytin ve Zeytinyağı 22.006 25.274 14,9 0,1 267.792 294.637 10 0,1
Tütün 79.812 76.773 -3,8 0,4 899.443 815.576 -9,3 0,4
Süs Bitkileri ve Mam. 7.811 7.980 2,2 0 103.255 146.365 41,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 234.850 289.497 23,3 1,5 2.383.094 3.154.084 32,4 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 234.850 289.497 23,3 1,5 2.383.094 3.154.084 32,4 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 526.445 615.126 16,8 3,2 5.513.320 6.682.716 21,2 3,4
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 526.445 615.126 16,8 3,2 5.513.320 6.682.716 21,2 3,4
II. SANAYİ 13.279.494 15.769.914 18,8 82,7 125.677.321 163.300.705 29,9 82,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.186.634 1.354.447 14,1 7,1 10.974.094 14.554.697 32,6 7,4
Tekstil ve Hammaddeleri 769.151 918.211 19,4 4,8 7.083.428 9.751.481 37,7 4,9
Deri ve Deri Mamulleri 130.849 159.494 21,9 0,8 1.356.411 1.639.594 20,9 0,8
Halı 286.634 276.741 -3,5 1,5 2.534.255 3.163.621 24,8 1,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.721.131 2.312.698 34,4 12,1 18.454.308 23.964.095 29,9 12,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.721.131 2.312.698 34,4 12,1 18.454.308 23.964.095 29,9 12,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 10.371.729 12.102.769 16,7 63,4 96.248.919 124.781.913 29,6 63,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.846.769 1.913.265 3,6 10 16.815.379 19.886.472 18,3 10,1
Otomotiv Endüstrisi 2.914.054 2.606.327 -10,6 13,7 25.279.273 29.346.733 16,1 14,9
Gemi ve Yat 41.730 208.205 398,9 1,1 1.236.935 1.606.835 29,9 0,8
Elektrik Elektronik 1.121.149 1.233.021 10 6,5 10.706.592 13.914.091 30 7
Makine ve Aksamları 735.206 809.811 10,1 4,2 7.435.496 9.169.568 23,3 4,6
Demir ve Demir Dışı Metaller 800.778 1.144.850 43 6 8.032.870 11.508.391 43,3 5,8
Çelik 1.103.694 2.294.018 107,8 12 12.127.902 20.691.649 70,6 10,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 356.369 381.340 7 2 3.668.259 4.470.368 21,9 2,3
Mücevher 694.775 686.250 -1,2 3,6 3.835.389 5.185.642 35,2 2,6
Savunma ve Havacılık Sanayii 287.145 301.649 5,1 1,6 2.457.039 2.881.802 17,3 1,5
İklimlendirme Sanayii 459.635 513.956 11,8 2,7 4.545.057 5.992.409 31,8 3
Diğer Sanayi Ürünleri 10.425 10.076 -3,3 0,1 108.729 127.952 17,7 0,1
III. MADENCİLİK 393.981 466.287 18,4 2,4 4.097.456 5.763.286 40,7 2,9
Madencilik Ürünleri 393.981 466.287 18,4 2,4 4.097.456 5.763.286 40,7 2,9
T O P L A M (TİM*) 16.005.885 19.076.662 19,2 100 153.828.877 197.477.021 28,4 100
T O P L A M (TUIK)                
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat                
T O P L A M (TİM+TUİK*)        

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Volkswagen, üretim ve istihdamda büyük kesintilere gidiyor

27 Aralık 2024 Cuma

Ukrayna, Rus gazının Azerbaycan etiketiyle Avrupa'ya geçişini reddetti

27 Aralık 2024 Cuma

Ticaret Bakanı Bolat: Kuzey Makedonya Türkiye için adeta bir üs konumunda

27 Aralık 2024 Cuma

Özyaşar Tel, sürdürülebilirlik ödülü aldı

23 Aralık 2024 Pazartesi

Kar payı dağıtımında Gelir Vergisi Stopaj Oranı %15’e çıkarıldı

23 Aralık 2024 Pazartesi
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun