9.724,50 TRY BIST 100 BIST 100
4,84 CNY CNY CNY
35,13 USD USD USD
36,48 EUR EUR EUR
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
43,45 TRY Faiz Faiz
73,24 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
29,75 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
4,12 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
100,31 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
351,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
2.628,71 TRY Altın(gr) Altın(gr)

Çelik hasır nedir ve nerelerde kullanılır?

Çelik hasırlar, soğuk çekme metodu ile çekilip nervürlenerek üretilen ve yüksek dayanıklılık gücüne sahip olan beton çeliğidir. Çelik hasır hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Çelik hasır nedir ve nerelerde kullanılır?

Çelik hasırlar S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan ve genellikle inşaatlarda kullanılan bir beton çeliğidir. Çelik hasır çubukları uluslararası kalite standartlarında üretilerek sizlere sunulmaktadır. Çelik hasır imalatı, çekme işlemi sırasında tamburlara sarılan çubukların doğrultma ve kesme makinelerinde istenilen boyutlara getirilmesi işlemin ilk sıralarındadır. Elektronik programlı punto kaynak makinelerinde işlenerek elde edilen çelik hasırlar belirli ölçütlere uygun olarak yapılmaktadır.

Çelik Hasır Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Kat döşemeleri çelik hasırların kullanıldığı en önemli alanlar arasındadır. Değişken hareketli yüklere maruz kaldıkları için donatı seçimi ve işçiliği son derece önemlidir. Çelik hasır modelleri toplu konutlarda da tercih edebileceğiniz en uygun malzemeler arasında yer almaktadır. Döşemeleri simetrik olan çelik hasırların kullanımı da son derece kolaydır.

Baraj ve kanallar çelik hasırların bir diğer kullanım alanıdır. Zemin betonlarında da mutlaka çelik hasırlar kullanılmalıdır. Metro ve tünel inşaatlarında da işlevsel özellikleriyle çelik hasırlar yer alabilmektedir. Son derece geniş kullanım alanına sahip olan çelik hasırlar saha ve yol betonları, tünel kalıp sistemi, prefabrik yapılar, perde ve istinat duvarı yapımında da kullanılmaktadır.

Çelik Hasır Kullanım Alanları

Standart ve Özel Çelik Hasırların kullanıldığı alanlar

Saha Betonlarında , Beton Pist , Otoyol yapımında , Viyadüklerde.

Prefabrik Yapı Elemanlarında

Tünel kalıp sistemli toplu konutlarda.

Tünel ve Metro yapımında

Endüstriyel yapıların çeşitli konstrüksiyonlarında.

Betonarme yapıların tabliyelerinde ve istinat duvarlarında.

Betonarme Borularda

Güvenlik çiti olarak.

Gabion sistemlerinde

Dekoratif amaçlı kullanımlarda.

Neden çelik hasır tercih etmelisiniz?

Doğru şekilde seçildiği zaman uzun yıllar boyunca güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz çelik hasırlar sayesinde çalışmalarınıza hız kazandırabilirsiniz. Farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz çelik hasırlar aynı zamanda ekonomik fiyat seçenekleriyle de ön plana çıkmaktadır. Çelik hasır fiyatları seçeceğiniz ürünün boyutları, teknik özellikleri ve modeline göre değişkenlik gösterebilmektedir. Her biri farklı kullanım alanıyla ilgi gören çelik hasırları tercih ederek sizler de çelik hasır ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler üretebilirsiniz.

1 adet çelik hasır kaç m2?

Standart Çelik Hasır Ebadı: 5.00 (a) x 2.15 (b) Q tipi boy / en 15 / 33 adet çubukludur.

Buna göre: Çelik Hasır Birim Ağırlığı = W / a x b = 35.25 / 5.00 x 2.15 = 3.28 kg/m2 bulunur.

5’lik hasır çelik kaç kilo?

5mm’lik Q tipi çelik hasır yaklaşık olarak 23 kg olup ebatı:2,15x5,00 m’dir.

TSE Standartlarına Uygun Çelik Hasır Tablosu

POZ ÇELİK HASIR
NO. Hasır Boyu Eni Çubuk Çapı Göz Aralığı Filiz Boyu Çubuk Sayısı En Kesit(cm2/m)   En Boy Hasır
Ağırlığı
 
  Tipi (cm.) (cm.) Boy(mm) En(mm) Boy(cm) En(cm) Boy(cm) En(cm) Boy Adedi En Adedi Boy En ağr ağr Kg./Adet. Kg./m2
1 R106 500 215 4,5   4,5 15 25 12,5 2,5 15 20 1,06 0,64 0,125 0,125 14,750 1,37
2 R131 500 215 5,0   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 1,31 0,79 0,154 0,154 18,172 1,69
3 R158 500 215 5,5   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 1,58 0,79 0,154 0,187 20,647 1,92
4 R188 500 215 6,0   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 1,88 0,79 0,154 0,222 23,272 2,17
5 R221 500 215 6,5   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 2,21 0,79 0,154 0,260 26,122 2,43
6 R257 500 215 7,0   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 2,57 0,79 0,154 0,302 29,272 2,72
7 R295 500 215 7,5   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 2,95 0,79 0,154 0,347 32,647 3,04
8 R317d 500 215 5,5 d 5,0 15 25 12,5 2,5 26 20 3,17 0,79 0,154 0,187 30,932 2,87
9 R335 500 215 8,0   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 3,35 0,79 0,154 0,395 36,247 3,37
10 R377 500 215 8,5   5,0 15 25 12,5 2,5 15 20 3,77 0,79 0,154 0,445 39,997 3,72
11 R377d 500 215 6,0 d 5,0 15 25 12,5 2,5 26 20 3,77 0,79 0,154 0,222 35,482 3,30
12 R443d 500 215 6,5 d 5,5 15 25 12,5 2,5 26 20 4,43 0,95 0,187 0,260 41,841 3,90
13 R513d 500 215 7,0 d 6,0 15 25 12,5 2,5 26 20 5,13 1,13 0,222 0,302 48,806 4,54
14 R589d 500 215 7,5 d 6,5 15 25 12,5 2,5 26 20 5,89 1,33 0,260 0,347 56,290 5,24
15 Q84/84 500 215 4,0   4,0 15 15 17,5 2,5 15 32 0,84 0,84 0,099 0,099 14,236 1,32
16 Q106/106 500 215 4,5   4,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,06 1,06 0,125 0,125 17,975 1,67
17 Q131/131 500 215 5,0   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 1,31 1,31 0,154 0,154 22,145 2,06
18 Q158/131 500 215 5,5   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 1,58 1,31 0,154 0,187 24,620 2,29
19 Q158/158 500 215 5,5   5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,58 1,58 0,187 0,187 26,891 2,49
20 Q188/131 500 215 6,0   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,31 0,154 0,222 27,245 2,54
21 Q188/158 500 215 6,0   5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,58 0,187 0,222 29,516 2,74
22 Q188/188 500 215 6,0   6,0 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,88 0,222 0,222 31,924 2,97
23 Q221/131 500 215 6,5   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,31 0,154 0,260 30,095 2,80
24 Q221/158 500 215 6,5   5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,58 0,187 0,260 32,366 3,01
25 Q221/188 500 215 6,5   6,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,88 0,222 0,260 34,774 3,24
26 Q221/221 500 215 6,5   6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 2,21 0,260 0,260 37,388 3,48
27 Q257/131 500 215 7,0   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,31 0,154 0,302 33,245 3,09
28 Q257/158 500 215 7,0   5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,58 0,187 0,302 35,516 3,30
29 Q257/188 500 215 7,0   6,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,88 0,222 0,302 37,924 3,53
30 Q257/221 500 215 7,0   6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 2,21 0,260 0,302 40,538 3,77
31 Q257/257 500 215 7,0   7,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 2,57 0,302 0,302 43,428 4,04
32 Q295/131 500 215 7,5   5,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,31 0,154 0,347 36,620 3,41
33 Q295/158 500 215 7,5   5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,58 0,187 0,347 38,891 3,61
34 Q295/188 500 215 7,5   6,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,88 0,222 0,347 41,299 3,84
35 Q295/221 500 215 7,5   6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,21 0,260 0,347 43,913 4,09
36 Q295/257 500 215 7,5   7,0 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,57 0,302 0,347 46,803 4,35
37 Q295/295 500 215 7,5   7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,95 0,347 0,347 49,899 4,64
38 Q317/131 500 215 5,5 d 5,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,31 0,154 0,187 31,165 2,89
39 Q317/158 500 215 5,5 d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,58 0,187 0,187 33,436 3,10
 40 Q317/188 500 215 5,5 d 6,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,88 0,222 0,187 35,844 3,33
 41 Q317/221 500 215 5,5 d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,21 0,260 0,187 38,458 3,58
 42 Q317/257 500 215 5,5 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,57 0,302 0,187 41,348 3,84
 43 Q317/295 500 215 5,5 d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,95 0,347 0,187 44,444 4,13
 44 Q335/221 500 215 8,0   6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,21 0,260 0,395 47,513 4,42
 45 Q335/257 500 215 8,0   7,0 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,57 0,302 0,395 50,403 4,69
 46 Q335/295 500 215 8,0   7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,95 0,347 0,395 53,499 4,97
 47 Q335/335 500 215 8,0   8,0 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 3,35 0,395 0,395 56,801 5,28
 48 Q335/378 500 215 8,0   8,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 3,78 0,445 0,395 60,241 5,60
 49 Q335/424 500 215 8,0   9,0 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 4,24 0,499 0,395 63,956 5,95
 50 Q377/131 500 215 6,0 d 5,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,31 0,154 0,222 35,015 3,26
 51 Q377/158 500 215 6,0 d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,58 0,187 0,222 37,286 3,46
 52 Q377/188 500 215 6,0 d 6,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,88 0,222 0,222 39,694 3,69
 53 Q377/221 500 215 6,0 d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,21 0,260 0,222 42,308 3,94
 54 Q377/257 500 215 6,0 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,57 0,302 0,222 45,198 4,20
 55 Q377/295 500 215 6,0 d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,95 0,347 0,222 48,294 4,49
 56 Q443/158 500 215 6,5 d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 1,58 0,187 0,260 41,466 3,86
 57 Q443/188 500 215 6,5 d 6,0 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 1,88 0,222 0,260 43,874 4,09
 58 Q443/221 500 215 6,5 d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,21 0,260 0,260 46,488 4,33
 59 Q443/257 500 215 6,5 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,57 0,302 0,260 49,378 4,60
 60 Q443/295 500 215 6,5 d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,95 0,347 0,260 52,474 4,89
 61 Q513/188 500 215 7,0 d 6,0 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 1,88 0,222 0,302 48,494 4,51
 62 Q513/221 500 215 7,0 d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,21 0,260 0,302 51,108 4,76
 63 Q513/257 500 215 7,0 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,57 0,302 0,302 53,998 5,02
 64 Q513/295 500 215 7,0 d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,95 0,347 0,302 57,094 5,31
 65 Q589/221 500 215 7,5 d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,21 0,260 0,347 56,058 5,22
 66 Q589/257 500 215 7,5 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,57 0,302 0,347 58,948 5,48
 67 Q589/295 500 215 7,5 d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,95 0,347 0,347 62,044 5,77
 68 Q670/257 500 215 8,0 d 7,0 15 15 17,5 2,5 22 32 6,70 2,57 0,302 0,395 64,228 5,97
 69 Q670/335 500 215 8,0 d 8,0 15 15 17,5 2,5 22 32 6,70 3,35 0,395 0,395 70,626 6,56
 70 Q524/335 500 215 10,0   8,0 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 3,35 0,395 0,617 73,451 6,83
 71 Q524/424 500 215 10,0   9,0 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 4,24 0,499 0,617 80,606 7,50
 72 Q524/524 500 215 10,0   10,0 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 5,24 0,617 0,617 88,725 8,25
 73 Q785/785 500 215 10,0   10,0 10 10 15 2,5 22 48 7,85 7,85 0,617 0,617 131,544 12,23

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

16 Aralık tarihli Türkiye çelik hasır fiyatları açıklandı

16 Aralık 2024 Pazartesi

2 Aralık tarihli Türkiye çelik hasır fiyatları açıklandı

2 Aralık 2024 Pazartesi

Ayes Çelik, Dilovası fabrikasını büyütme kararı aldı

22 Kasım 2024 Cuma

30 Ekim tarihli Türkiye çelik hasır fiyatları açıklandı

30 Ekim 2024 Çarşamba

14 Ekim tarihli Türkiye çelik hasır fiyatları açıklandı

14 Ekim 2024 Pazartesi
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun