Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) bir haftada yaklaşık 15 milyar lira artarak 12 Temmuz itibariyle 823 milyar 858 milyon liraya ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 5-12 Temmuz döneminde 14 milyar 962 milyon lira arttı ve 808 milyar 896 milyon liradan, 823 milyar 858 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörü toplam mevduatı söz konusu haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,85 oranında artarken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 17,51 oranında yükseldi.
Bankalardaki TL cinsi mevduat, aynı dönemde 11,4 milyar liralık artışla 548 milyar 139 milyon liradan, 559 milyar 499 milyon liraya ulaştı. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise 3,5 milyar liralık artışla 225 milyar 657 milyon liradan, 229 milyar 108 milyon liraya çıktı.
Bankalararası mevduat bir haftada 151,9 milyon lira yükselerek, 35,1 milyar liradan 35,3 milyar liraya ulaştı.
- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 507,4 milyar liradan 518,7 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 87,4 milyar lirasını vadesiz, 431,3 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.
Bankalardaki TL mevduatın 526,2 milyar lirası mevduat bankalarında, 33,3 milyar lirası katılım bankalarında, YP mevduatın ise 212,5 milyar lirası mevduat bankalarında ve 16,6 milyar lirası katılım bankalarında bulunuyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih Bankalararası Bankalardaki Bankalardaki Toplam
Mevduat YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
-------- --------------- ---------------- ----------------- ----------------
28.12.12 28.457.592 217.319.295 505.680.036 751.456.923
18.01.13 28.763.556 218.496.623 501.269.547 748.529.726
25.01.13 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
01.02.13 27.682.080 220.396.277 501.374.852 749.453.209
08.02.13 28.525.911 219.340.308 501.579.902 749.446.121
15.02.13 27.566.504 217.246.414 508.087.663 752.900.581
22.02.13 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
01.03.13 29.152.848 216.207.938 511.305.085 756.665.871
08.03.13 25.783.279 217.224.371 512.312.705 755.320.355
15.03.13 27.850.129 219.298.727 518.575.266 765.724.122
22.03.13 29.021.366 218.051.985 518.517.633 765.590.984
29.03.13 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
05.04.13 31.889.620 221.105.802 513.745.786 766.741.208
12.04.13 27.021.948 221.450.363 519.777.468 768.249.779
19.04.13 30.383.808 223.486.341 518.841.152 772.711.301
26.04.13 30.629.394 223.733.731 526.747.584 781.110.709
03.05.13 32.078.622 222.292.411 523.010.836 777.381.869
10.05.13 28.618.581 220.598.662 528.985.409 778.202.652
17.05.13 29.377.226 218.959.192 538.200.629 786.537.047
24.05.13 31.225.204 222.950.172 535.014.486 789.189.862
31.05.13 31.621.521 225.827.910 541.690.537 799.139.968
07.06.13 31.014.025 227.297.860 540.998.786 800.310.671
14.06.13 33.023.034 226.004.225 550.102.844 809.130.103
21.06.13 31.444.166 229.440.820 549.401.498 810.286.484
28.06.13 34.971.071 226.648.192 552.268.977 813.888.240
05.07.13 35.098.654 225.657.740 548.139.776 808.896.170
12.07.13 35.250.606 229.108.064 559.499.710 823.858.380
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı