Asil Çelik hurda fiyatları değişti. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibi açıklandı:
Hurda Tipi | Fiyat | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|
DKP | 8430 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Bonus | 8280 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Ekstra | 7805 (TL/ton) | 6.06.2023 |
1. Sınıf | 7470 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Asil Çelik hurda fiyatları değişti. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibi açıklandı:
Hurda Tipi | Fiyat | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|
DKP | 8430 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Bonus | 8280 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Ekstra | 7805 (TL/ton) | 6.06.2023 |
1. Sınıf | 7470 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı