DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9241 | 1,9276 | 1,9228 | 1,9305 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,7412 | 1,7526 | 1,7332 | 1,7631 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,34205 | 0,34373 | 0,34181 | 0,34452 |
1 | EURO | 2,5539 | 2,5585 | 2,5521 | 2,5623 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,9427 | 2,9581 | 2,9406 | 2,9625 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,0651 | 2,0784 | 2,0620 | 2,0815 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,29323 | 0,29626 | 0,29302 | 0,29694 |
1 | KANADA DOLARI | 1,8697 | 1,8782 | 1,8628 | 1,8853 |
1 | KUVEYT DİNARI | 6,7244 | 6,8124 | 6,6235 | 6,9146 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,32335 | 0,32552 | 0,32312 | 0,32627 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,51306 | 0,51398 | 0,50921 | 0,51783 |
1 | 00 JAPON YENİ | 1,9584 | 1,9713 | 1,9512 | 1,9788 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,2985 | 1,3155 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,57815 | 0,58571 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,05813 | 0,05889 | ||
1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00772 | 0,00782 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,31204 | 0,31612 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,01880 | 0,01905 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
1 | ABD DOLARI | 1,1024 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,6166 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9296 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5340 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 98,02 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,0277 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 5,9360 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİY | ALİ | |
1 | EURO | 1,3273 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5320 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,5145 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4735 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,3094 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32,91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 24788 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,1318 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 101,78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN; | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51496 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,9176 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı