İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,1650 | 2,1700 |
Avro | 2,8900 | 2,8960 |
Sterlin | 3,6200 | 3,6300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1600 | 2,1700 |
Avro | 2,8830 | 2,8980 |
Sterlin | 3,5950 |
3,6490 |
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,1650 | 2,1700 |
Avro | 2,8900 | 2,8960 |
Sterlin | 3,6200 | 3,6300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1600 | 2,1700 |
Avro | 2,8830 | 2,8980 |
Sterlin | 3,5950 |
3,6490 |
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı