İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 1,9620 | 1,9670 |
Avro | 2,6270 | 2,6320 |
Sterlin | 3,0100 | 3,0500 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 1,9580 | 1,9680 |
Avro | 2,6180 | 2,6350 |
Sterlin | 3,0470 |
3,0950 |
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 1,9620 | 1,9670 |
Avro | 2,6270 | 2,6320 |
Sterlin | 3,0100 | 3,0500 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 1,9580 | 1,9680 |
Avro | 2,6180 | 2,6350 |
Sterlin | 3,0470 |
3,0950 |
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı