Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 15 Ağustos ile biten haftada 7,4 milyar lira artarak 1 trilyon 106 milyar lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 15 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 367 milyon 714 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 99 milyar 37 milyon 568 bin liradan, 1 trilyon 106 milyar 405 milyon 282 bin liraya çıktı.
Toplam kredi hacmi 15 Ağustos haftasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,31, geçen yıl sonuna göre yüzde 8,61 ve bir önceki haftaya göre yüzde 0,67 yükseldi.
Verilen kredilerin 1 trilyon 86 milyar 453 milyon 583 bin lirası mali olmayan kesime, 19 milyar 951 milyon 699 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu.
Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 750 bin lirası Merkez Bankası, 970 milyar 311 milyon 622 bin lirası mevduat bankaları, 52 milyar 746 milyon 369 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 63 milyar 373 milyon 842 bin lirası da katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Mali olmayan kesime verilen krediler bir haftalık dönemde yüzde 0,68, 2013 yıl sonuna göre yüzde 8,95 ve geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,32 değer kazandı.
Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 13 milyar 875 milyon 632 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 70 milyon 781 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 5 milyon 286 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Mali kesime verilen krediler bir haftalık dönemde yüzde 0,10 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,66 artarken, 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,47 azaldı.
Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih |
Mali Olmayan Kesime Verilen Krediler |
Mali Kesime Verilen Krediler |
Toplam Kredi Hacmi |
28.12.2012 | 743.826.010 | 15.936.184 | 759.762.194 |
26.04.2013 | 801.830.618 | 13.845.604 | 815.676.222 |
31.05.2013 | 846.713.979 | 14.460.491 | 861.174.470 |
28.06.2013 | 874.519.953 | 16.730.843 | 891.250.796 |
26.07.2013 | 884.006.331 | 15.999.254 | 900.005.585 |
29.08.2013 | 918.445.585 | 17.532.973 | 935.978.558 |
27.09.2013 | 937.312.532 | 19.683.860 | 956.996.392 |
25.10.2013 | 937.780.077 | 18.460.445 | 956.240.522 |
29.11.2013 | 962.715.347 | 19.392.919 | 982.108.266 |
27.12.2013 | 997.173.941 | 21.561.554 | 1.018.735.941 |
03.01.2014 | 997.797.559 | 21.193.870 | 1.018.991.429 |
10.01.2014 | 1.000.856.722 | 20.613.158 | 1.021.469.880 |
17.01.2014 | 1.006.902.208 | 20.644.077 | 1.027.546.285 |
24.01.2014 | 1.024.341.679 | 21.151.543 | 1.045.493.222 |
31.01.2014 | 1.026.664.143 | 20.829.234 | 1.047.493.377 |
07.02.2014 | 1.018.700.873 | 19.527.963 | 1.038.228.836 |
14.02.2014 | 1.019.738.021 | 19.443.642 | 1.039.181.663 |
21.02.2014 | 1.018.504.181 | 19.404.389 | 1.037.908.570 |
28.02.2014 | 1.028.043.940 | 20.684.782 | 1.048.728.722 |
07.03.2014 | 1.026.364.113 | 20.058.494 | 1.046.422.607 |
14.03.2014 | 1.032.651.011 | 20.918.045 | 1.053.569.056 |
21.03.2014 | 1.031.366.147 | 20.599.518 | 1.051.965.665 |
28.03.2014 | 1.033.048.154 | 21.611.197 | 1.054.659.351 |
04.04.2014 | 1.024.553.339 | 20.086.705 | 1.044.640.044 |
11.04.2014 | 1.028.336.524 | 19.917.235 | 1.048.253.759 |
18.04.2014 | 1.028.447.565 | 20.402.499 | 1.048.850.064 |
25.04.2013 | 1.030.830.311 | 20.625.892 | 1.051.456.203 |
02.05.2014 | 1.032.511.953 | 20.092.112 | 1.052.604.065 |
09.05.2014 | 1.029.089.567 | 19.707.584 | 1.048.797.151 |
16.05.2014 | 1.036.421.393 | 19.903.132 | 1.056.324.525 |
23.05.2014 | 1.033.384.351 | 19.934.216 | 1.053.318.567 |
30.05.2014 | 1.043.649.034 | 20.882.259 | 1.064.531.293 |
06.06.2014 | 1.043.041.047 | 19.781.304 | 1.062.822.351 |
13.06.2014 | 1.072.653.963 | 19.585.552 | 1.053.068.411 |
20.06.2014 | 1.077.369.620 | 20.263.971 | 1.057.105.649 |
27.06.2014 | 1.090.914.322 | 22.704.736 | 1.068.209.586 |
04.07.2014 | 1.064.761.007 | 20.400.330 | 1.085.161.337 |
11.07.2014 | 1.065.540.675 | 20.049.058 | 1.085.589.733 |
18.07.2014 | 1.067.638.865 | 20.206.175 | 1.087.845.040 |
25.07.2014 | 1.069.348.049 | 20.500.027 | 1.089.848.076 |
01.08.2014 | 1.082.945.463 | 19.968.474 | 1.102.913.937 |
08.08.2014 | 1.079.105.907 | 19.931.661 | 1.099.037.568 |
15.08.2014 | 1.086.453.583 | 19.951.699 | 1.106.405.282 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı